遼源汽車(chē)站在哪里,遼源汽車(chē)站位置解答
本文解讀遼源汽車(chē)站在哪里、遼源汽車(chē)站時(shí)刻表查詢(xún)以及遼源汽車(chē)站到沈陽(yáng)時(shí)刻表,下面就和春運(yùn)網(wǎng)小編一起來(lái)看看吧!
一、遼源汽車(chē)站在哪里
遼源汽車(chē)站位于吉林省遼源市龍山區(qū)遼河大路5號(hào)。
	
遼源市客運(yùn)總站是吉林省九大公路交通樞紐之一。是一個(gè)面向社會(huì)開(kāi)放的公用型客運(yùn)站,是按頒布標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建筑的一級(jí)客運(yùn)總站。
二、遼源汽車(chē)站時(shí)刻表查詢(xún)
	
| 出發(fā)時(shí)間 | 目的地 | 出發(fā)站點(diǎn) | 
|---|---|---|
| 05:30 | 通遼 | 遼源公路客運(yùn)總站 | 
| 06:05 | 大房 | 遼源站前客運(yùn)總站 | 
| 06:10 | 白山 | 遼源站前客運(yùn)總站 | 
| 06:25 | 明城 | 遼源站前客運(yùn)總站 | 
| 06:25 | 遼河源 | 遼源站前客運(yùn)總站 | 
| 06:25 | 小孤山 | 遼源站前客運(yùn)總站 | 
| 06:30 | 梅河口 | 遼源站前客運(yùn)總站 | 
| 06:30 | 四平 | 遼源站前客運(yùn)總站 | 
| 06:30 | 凌云 | 遼源站前客運(yùn)總站 | 
| 06:40 | 云頂 | 遼源站前客運(yùn)總站 | 
| 06:50 | 建安 | 遼源站前客運(yùn)總站 | 
| 06:55 | 沙河鎮(zhèn) | 遼源站前客運(yùn)總站 | 
| 07:00 | 伊通 | 遼源站前客運(yùn)總站 | 
| 07:00 | 梅河口 | 遼源站前客運(yùn)總站 | 
| 07:00 | 四平 | 遼源站前客運(yùn)總站 | 
| 07:00 | 凌云 | 遼源站前客運(yùn)總站 | 
| 08:00 | 金崗 | 遼源汽車(chē)站 | 
| 08:15 | 朝陽(yáng)鎮(zhèn) | 遼源汽車(chē)站 | 
| 08:30 | 盤(pán)錦 | 遼源汽車(chē)站 | 
| 08:40 | 楊木林 | 遼源汽車(chē)站 | 
| 09:20 | 德志 | 遼源汽車(chē)站 | 
| 09:20 | 營(yíng)城子 | 遼源汽車(chē)站 | 
| 09:20 | 秦皇島 | 遼源汽車(chē)站 | 
| 09:30 | 二道 | 遼源汽車(chē)站 | 
| 09:35 | 東豐 | 遼源汽車(chē)站 | 
| 10:20 | 金星 | 遼源汽車(chē)站 | 
| 12:10 | 梨樹(shù) | 遼源汽車(chē)站 | 
| 14:00 | 金鳳嶺 | 遼源汽車(chē)站(停發(fā)) | 
| 14:30 | 豐樂(lè) | 遼源汽車(chē)站 | 
| 14:30 | 鐵嶺 | 遼源汽車(chē)站 | 
| 15:10 | 共安 | 遼源汽車(chē)站 | 
| 15:25 | 左家 | 遼源汽車(chē)站 | 
| 15:40 | 泉眼 | 遼源汽車(chē)站 | 
| 16:00 | 萬(wàn)平 | 遼源汽車(chē)站 | 
| 16:10 | 新英 | 遼源汽車(chē)站 | 
三、遼源汽車(chē)站到沈陽(yáng)時(shí)刻表
	
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 遼源 | 沈陽(yáng)陸軍總院-桃仙機(jī)場(chǎng) | 直達(dá) | 未知 | 
| 06:30 | 遼源高速站 | 沈陽(yáng) | 普通 | ¥70 | 
| 07:30 | 遼源高速站 | 沈陽(yáng) | 普通 | ¥70 | 
| 07:40 | 遼源 | 沈陽(yáng) | 未知 | 未知 | 
| 08:20 | 遼源高速站 | 沈陽(yáng) | 直達(dá) | ¥70 | 
| 09:00 | 遼源 | 沈陽(yáng) | 未知 | 未知 | 
| 09:20 | 遼源高速站 | 沈陽(yáng) | 直達(dá)高三級(jí) | ¥70 | 
| 10:00 | 遼源高速站 | 沈陽(yáng) | 直達(dá)高二級(jí) | ¥70 | 
| 10:30 | 遼源 | 沈陽(yáng) | 未知 | 未知 | 
| 11:00 | 遼源高速站 | 沈陽(yáng) | 直達(dá) | ¥70 | 
| 11:30 | 遼源公路客運(yùn)總站 | 沈陽(yáng) | 未知 | 61.00 | 
| 12:00 | 遼源高速站 | 沈陽(yáng) | 直達(dá)高三級(jí) | ¥70 | 
| 12:50 | 西豐 | 沈陽(yáng) | 未知 | 未知 | 
| 13:30 | 遼源高速站 | 沈陽(yáng) | 直達(dá) | ¥70 | 
| 14:00 | 遼源公路客運(yùn)總站 | 沈陽(yáng) | 未知 | 61.00 | 
| 15:00 | 遼源高速站 | 沈陽(yáng) | 直達(dá) | ¥70 | 
| 16:40 | 遼源高速站 | 沈陽(yáng) | 直達(dá) | ¥70 | 
| 17:00 | 遼源公路客運(yùn)總站 | 沈陽(yáng) | 未知 | 61.00 | 
| 18:00 | 沈陽(yáng)至遼源 | 西豐 | 未知 | 
上一篇:四平汽車(chē)站時(shí)刻表查詢(xún)
下一篇:通化汽車(chē)站和火車(chē)站在一起嗎:位于同一街道

.jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                             
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                             
                            .jpg) 
                             
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg)