大連汽車站長途汽車時刻表查詢
大連汽車站提供了豐富的長途汽車班次,本文將為您詳細介紹如何查詢大連汽車站的長途汽車時刻表,助您輕松規劃出行。
一、大連汽車站長途汽車時刻表查詢
	
| 終點 | 出發時間 | 路程 | 車型 | 
|---|---|---|---|
| 莊河(亮) | 09:10 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 
| 城子坦 | 09:10 | 129.9 | 普大 | 
| 安波 | 09:10 | 150.3 | 普大 | 
| 莊河(北) | 09:20 | 182.9 | 普中/普大 | 
| 陳店(星臺) | 09:30 | 137.9 | 普大 | 
| 三堂 | 09:30 | 160.2 | 普大 | 
| 莊河(亮) | 09:30 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 
| 莊河(亮) | 09:40 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 
| 岔山 | 09:50 | 59 | 普大 | 
| 皮口(普蘭店) | 09:50 | 111.3 | 普大 | 
| 牟家屯(盛屯) | 09:50 | 73.8 | 普大 | 
| 莊河(亮) | 10:00 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 
| 瓦房店 | 10:00 | 101.4 | 普大 | 
| 旅順新港 | 10:10 | 66.8 | 普大 | 
| 莊河(亮) | 07:15 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 
| 大顧屯(瓦) | 07:15 | 131.4 | 普大 | 
| 冰峪溝 | 07:25 | 217.2 | 普大 | 
| 前哨 | 07:30 | 161.1 | 普大 | 
| 復州城 | 07:30 | 131.9 | 普大 | 
| 瓦房店 | 07:30 | 101.4 | 普大 | 
| 大洼(直達) | 07:35 | 277.0 | 普中 | 
| 莊河(亮) | 07:35 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 
| 謝屯 | 07:40 | 137.7 | 普大 | 
| 莊河(北) | 07:45 | 182.9 | 普中/普大 | 
| 荷花山(城子坦) | 07:50 | 172.2 | 普大 | 
| 龍鳳山墓園 | 07:50 | 100 | 普大 | 
| 莊河(亮) | 07:55 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 
| 華銅 | 08:00 | 183.1 | 普大 | 
| 南溝 | 08:00 | 26.2 | 普大 | 
| 喬山墓園 | 08:10 | 57.2 | 普大 | 
| 塔西 | 08:10 | 148.8 | 普大/普中 | 
| 大洼 | 08:20 | 305.6 | 普中 | 
| 莊河(亮) | 08:20 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 
| 劉屯 | 08:25 | 143.4 | 普大 | 
| 莊河(亮) | 08:30 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 
| 玉皇頂墓園 | 08:30 | 56 | 普大 | 
| 南山墓園 | 08:30 | 56 | 普大 | 
| 長青墓園 | 08:30 | 96.4 | 普大 | 
| 龍鳳山墓園 | 08:30 | 100 | 普大 | 
| 馬蹄村 | 08:40 | - | - | 
| 皮口(普蘭店) | 08:50 | 111.3 | 普大 | 
| 莊河(亮) | 08:50 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 
| 步云山(莊河) | 09:00 | 224.1 | 普大 | 
| 望海 | 09:00 | 156.3 | 普大 | 
| 莊河(亮) | 04:20 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 
| 莊河(北) | 04:30 | 182.9 | 普中/普大 | 
| 莊河(亮) | 04:50 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 
| 莊河(亮) | 05:10 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 
| 莊河(亮) | 05:30 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 
| 旅順北路 | 05:30-18:00 | 53.7 | 普大 | 
| 莊河(亮) | 05:40 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 
| 復州城 | 05:50 | 131.9 | 普大 | 
| 皮口港 | 05:50 | 114.3 | 普大 | 
| 雙塔 | 06:00 | 159.6 | 普大 | 
| 正明寺 | 06:00 | 70.1 | 普大 | 
| 墨盤/墨臺(雙塔) | 06:00 | 194.4 | 普大 | 
| 普蘭店(石河) | 06:00-17:30(間隔10分鐘) | 73.9 | 普大 | 
| 莊河(亮) | 06:05 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 
| 鲇魚灣 | 06:10 | 47.3 | 普大 | 
| 皮口港 | 06:10 | 114.3 | 普大 | 
| 莊河(北) | 06:15 | 182.9 | 普中/普大 | 
| 瓦房店 | 06:20 | 101.4 | 普大 | 
| 莊河(亮) | 06:20 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 
| 莊河(亮) | 06:25 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 
| 復州灣 | 06:30 | 117 | 普大 | 
| 黃柏樹 | 06:30 | 208.6 | 普大 | 
| 星臺 | 06:30 | 130.5 | 普大 | 
| 皮口港 | 06:35 | 114.3 | 普大 | 
| 瓦房店 | 06:40 | 101.4 | 普大 | 
| 西陽 | 06:40 | 146.3 | 普大 | 
| 莊河(北路) | 06:45 | 189.8 | 普大 | 
| 安波 | 06:50 | 150.3 | 普大 | 
| 莊河(亮) | 06:55 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 
| 莊河(亮) | 07:05 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 
二、大連汽車站到復州城時刻表查詢
	
| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 距離(千米) | 車型 | 票價 | 備注 | 
| 大連汽車客運總站 | 復州城 | 05:50 | 131.9 | 普大 | 17.00/23.00 | 北樂、鄧屯 | 
| 大連汽車客運總站 | 復州城 | 06:40 | 普大 | 大連-西陽線路,途經復州城 | ||
| 大連汽車客運總站 | 復州城 | 07:30 | 131.9 | 普大 | 17.00/23.00 | 北樂、鄧屯 | 
| 黑石礁汽車站 | 復州城 | 07:40 | 普中 | 大連-通水溝線路,途經復州城 | ||
| 大連汽車客運總站 | 復州城 | 08:00 | 普大 | 大連-華銅線路,途經復州城 | ||
| 黑石礁汽車站 | 復州城 | 08:10 | - | - | 18.00 | 轉山頭、平房、楊家 | 
| 大連汽車客運總站 | 復州城 | 09:00 | 普大 | 大連-望海線路,途經復州城 | ||
| 大連汽車客運總站 | 復州城 | 09:30 | 普大 | 大連-三堂線路,途經復州城 | ||
| 黑石礁汽車站 | 復州城 | 09:40 | - | 大連-八叉溝線路,途經復州城 | ||
| 大連汽車客運總站 | 復州城 | 10:30 | 普大 | 大連-望海線路,途經復州城 | ||
| 大連汽車客運總站 | 復州城 | 11:00 | 131.9 | 普大 | 17.00/23.00 | 北樂、鄧屯 | 
| 大連汽車客運總站 | 復州城 | 12:00 | 普大 | 大連-蚊子嘴線路,途經復州城 | ||
| 大連汽車客運總站 | 復州城 | 12:30 | 普大 | 大連-東崗線路,途經復州城 | ||
| 大連汽車客運總站 | 復州城 | 13:00 | 普大 | 大連-北海線路,途經復州城 | ||
| 黑石礁汽車站 | 復州城 | 13:10 | - | 大連-八叉溝線路,途經復州城 | ||
| 大連汽車客運總站 | 復州城 | 13:20 | 普大 | 大連-華銅線路,途經復州城 | ||
| 大連汽車客運總站 | 復州城 | 13:30 | 普大 | 大連-前大地線路,途經復州城 | ||
| 大連汽車客運總站 | 復州城 | 14:20 | 普大 | 大連-北營子(永寧)線路,途經復州城 | ||
| 大連汽車客運總站 | 復州城 | 14:40 | 131.9 | 普大 | 17.00/23.00 | 北樂、鄧屯 | 
| 大連汽車客運總站 | 復州城 | 15:00 | 普大 | 大連-排石線路,途經復州城 | ||
| 大連汽車客運總站 | 復州城 | 15:20 | 普大 | 大連-永寧(瓦房店)線路,途經復州城 | ||
| 大連汽車客運總站 | 復州城 | 16:00 | 普大 | 大連-趙屯(永寧)線路,途經復州城 | 
三、大連汽車站到周水子機場多遠
大連汽車站到機場之間距離28公里左右,兩者之間可以選擇打車或者乘坐公交的方法到達。
	
1、打車
如果您時間比較緊迫,您可以選擇乘坐出租車的方法到達,乘坐出租車30分鐘左右,非常的方便
2、快軌3號線金石灘線→ 6路 → 9路
大連汽車站到機場您還可以選擇乘坐公交的方法到達,您可以步行到開發區站,在此站乘坐快軌3號線金石灘線到達金家街站,然后步行到金家街快軌站,在此站乘坐6路到達周水子站,然后在此站換乘9路到達機場站,最后步行到周水子機場。
四、大連汽車站到皮口客車時刻表
	
| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 車型 | 價格 | 備注 | 
| 大連汽車客運總站 | 皮口港 | 05:50 | 114.3 | 普大 | 12.00 | (停運);北樂、唐家房 | 
| 黑石礁汽車站 | 皮口港 | 06:00 | 84.9 | 普小 | 14.00 | 大劉家、李屯 | 
| 大連汽車客運總站 | 皮口港 | 06:10 | 114.3 | 普大 | 12.00 | (停運);北樂、唐家房 | 
| 大連汽車客運總站 | 皮口港 | 06:35 | 114.3 | 普大 | 12.00 | (停運);北樂、唐家房 | 
| 大連汽車客運總站 | 皮口 | 08:25 | 普大 | 大連-劉屯線路,途經皮口 | ||
| 大連汽車客運總站 | 皮口(普蘭店) | 08:50 | 111.3 | 普大 | 18.50 | 金州、北樂、唐家房 | 
| 大連汽車客運總站 | 皮口 | 09:10 | 普大 | 大連-城子坦線路,途經皮口 | ||
| 大連汽車客運總站 | 皮口(普蘭店) | 09:50 | 111.3 | 普大 | 18.50 | 金州、北樂、唐家房 | 
| 大連汽車客運總站 | 皮口 | 10:10 | 普大 | 大連-星臺線路,途經皮口 | ||
| 大連汽車客運總站 | 皮口 | 11:00 | 普大 | 大連-荒地線路,途經皮口 | ||
| 大連汽車客運總站 | 皮口 | 11:30 | 普大 | 大連-河沿線路,途經皮口 | ||
| 大連汽車客運總站 | 皮口 | 11:50 | 普大 | 大連-德勝(雙塔)線路,途經皮口 | ||
| 黑石礁汽車站 | 皮口港 | 12:00 | 84.9 | 普小 | 14.00 | 大劉家、李屯 | 
| 大連汽車客運總站 | 徐大屯(皮口) | 12:20 | 128.7 | 普大 | 23.00 | 石河、楊樹房 | 
| 大連汽車客運總站 | 皮口 | 13:10 | 普大 | 大連-尹家線路,途經皮口 | ||
| 大連汽車客運總站 | 皮化(皮口) | 13:30 | 129.2 | 普大 | 14.00 | (停運);石河、楊樹房 | 
| 大連汽車客運總站 | 方家村(皮口) | 14:10 | 132.7 | 普大 | 16.00 | 金州、石河、楊樹房、皮口、徐大屯 | 
| 大連汽車客運總站 | 皮口 | 14:10 | 普大 | 大連-方家村(皮口)線路,途經皮口 | ||
| 大連汽車客運總站 | 皮口(洼店) | 14:20 | 99.1 | 普大 | 21.50 | 金州、亮甲店、華家、洼店 | 
| 大連汽車客運總站 | 皮口 | 14:20 | 普大 | 大連-劉屯線路,途經皮口 | ||
| 大連汽車客運總站 | 皮口港 | 15:40 | 114.3 | 普大 | 12.00 | (停運);北樂、唐家房 | 
上一篇:金華汽車西站怎么坐車?金華汽車西站坐車流程!
下一篇:鞍山汽車站離火車站多遠,兩地距離解答

 
                             
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                             
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg)