廊坊市客運(yùn)總站時(shí)刻表,時(shí)刻表全攻略
廊坊市客運(yùn)總站作為連接城市與鄉(xiāng)村、市區(qū)與市區(qū)的重要交通樞紐,其時(shí)刻表自然成為許多出行者關(guān)注的焦點(diǎn)。本文將為您詳細(xì)解讀廊坊市客運(yùn)總站的時(shí)刻表,帶您領(lǐng)略這座現(xiàn)代化車站的便捷與高效。
一、廊坊市客運(yùn)總站時(shí)刻表
| 發(fā)車時(shí)間 | 出發(fā)站 | 到達(dá)站 | 車型/耗時(shí) | 票價(jià) |
| 05:00 | 廊坊總站 | 六里橋 | 高速 | ¥ 20 |
| 05:10 | 廊坊總站 | 三岔口 | 約5時(shí)30分 | ¥ 118 |
| 05:10 | 廊坊總站 | 黃旗 | 中型 | ¥ 97 |
| 05:10 | 廊坊總站 | 郭家屯 | 中型 | ¥ 112 |
| 05:10 | 廊坊總站 | 韓家店 | 中型 | ¥ 117 |
| 05:10 | 廊坊總站 | 花吉營(yíng) | 中型 | ¥ 103 |
| 05:10 | 廊坊總站 | 張百灣 | 高速 | ¥ 98 |
| 05:10 | 廊坊總站 | 皇莊 | 大型普通座 | ¥ 23 |
| 05:10 | 廊坊總站 | 密云 | 中型約3小時(shí) | ¥ 63 |
| 05:10 | 廊坊總站 | 香城崮 | 大型普通座 | ¥ 123 |
| 05:10 | 廊坊總站 | 六里橋 | 中型約1小時(shí) | ¥ 22 |
| 05:10 | 廊坊總站 | 花吉營(yíng) | 大型普通座 | ¥ 103 |
| 05:10 | 廊坊總站 | 香城崮 | 大型普通座 | ¥ 112 |
| 05:10 | 廊坊總站 | 巴克什 | 高速 | ¥ 75 |
| 05:10 | 廊坊總站 | 古北口 | 高速 | ¥ 73 |
| 05:15 | 廊坊總站 | 六里橋 | 高速 | ¥ 20 |
| 05:20 | 廊坊總站 | 楊村 | 中型約1小時(shí) | ¥ 14 |
| 05:20 | 廊坊總站 | 豆張莊 | 約30分鐘 | ¥ 11 |
| 05:20 | 廊坊總站 | 豆張莊 | 約30分鐘 | ¥ 11 |
| 05:25 | 廊坊總站 | 木樨園 | 高速 | ¥ 20 |
| 05:30 | 廊坊總站 | 馮村 | 中型 | ¥ 10 |
| 05:30 | 廊坊總站 | 正定高速口 | 高速 | ¥ 95 |
| 05:35 | 廊坊總站 | 新發(fā)地 | 大型普通座 | ¥ 22 |
| 05:35 | 廊坊總站 | 木樨園 | 高速 | ¥ 20 |
| 05:40 | 廊坊總站 | 康保 | 約6時(shí)30分 | ¥ 130 |
| 05:40 | 廊坊總站 | 康保 | 約6時(shí)30分 | ¥ 130 |
| 05:40 | 廊坊總站 | 六里橋 | 高速 | ¥ 20 |
| 05:40 | 廊坊總站 | 胡房子 | 約6小時(shí) | ¥ 115 |
| 05:40 | 廊坊總站 | 張紀(jì) | 約6小時(shí) | ¥ 132 |
| 05:40 | 廊坊總站 | 胡房子 | 中型 | ¥ 115 |
| 05:40 | 廊坊總站 | 胡房子 | 約6小時(shí) | ¥ 127 |
| 05:40 | 廊坊總站 | 農(nóng)場(chǎng) | 大型普通座 | ¥ 17 |
| 05:45 | 廊坊總站 | 四惠橋 | 大型普通座 | ¥ 22 |
| 05:45 | 廊坊總站 | 四惠 | 高速 | ¥ 26 |
| 05:45 | 廊坊總站 | 四惠 | 中型 | ¥ 20 |
| 05:45 | 廊坊總站 | 四惠橋 | 中型 | ¥ 20 |
| 05:45 | 廊坊總站 | 養(yǎng)馬莊 | 大型/普通/坐席 | ¥ 12 |
| 05:50 | 廊坊總站 | 農(nóng)場(chǎng) | 大型普通座 | ¥ 17 |
| 05:55 | 廊坊總站 | 新發(fā)地 | 大型普通座 | ¥ 22 |
| 05:55 | 廊坊總站 | 木樨園 | 高速 | ¥ 20 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 韓城 | 約1小時(shí) | ¥ 11 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 大廟 | 約6小時(shí) | ¥ 114 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 豆張莊 | 約30分鐘 | ¥ 11 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 漢溝 | 約1小時(shí) | ¥ 17 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 豆張莊 | 約30分鐘 | ¥ 10 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 隆化 | 約6小時(shí) | ¥ 122 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 六里橋 | 高速 | ¥ 20 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 韓村 | 約30分鐘 | ¥ 6 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 北倉(cāng) | 約1時(shí)30分 | ¥ 21 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 蔚縣口 | 大型/普通/坐席 | ¥ 85 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 東狀 | 約30分鐘 | ¥ 8 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 龍虎莊 | 約1小時(shí) | ¥ 13 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 六里橋 | 中型約1小時(shí) | ¥ 22 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 楊村 | 約1小時(shí) | ¥ 14 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 張荊河 | 大型 | ¥ 29 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 楊村 | 中型約1小時(shí) | ¥ 14 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 馬六郎 | 大型 | ¥ 26 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 張三營(yíng) | 大型約6.5小時(shí) | ¥ 143 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 農(nóng)場(chǎng) | 大型普通座 | ¥ 17 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 邢四岳 | 大型普通座 | ¥ 25 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 圍場(chǎng) | 約8小時(shí) | ¥ 151 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 地鐵 | 大型/普通/坐席 | ¥ 10 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 知子營(yíng) | 高速 | ¥ 10 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 圍場(chǎng) | 大型約8小時(shí) | ¥ 166 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 天津市 | 約1時(shí)30分 | ¥ 23 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 農(nóng)場(chǎng) | 約1小時(shí) | ¥ 15 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 調(diào)河頭 | 約30分鐘 | ¥ 10 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 調(diào)河頭 | 約30分鐘 | ¥ 10 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 三岔口 | 約5時(shí)30分 | ¥ 118 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 四合永 | 大型約7.5小時(shí) | ¥ 157 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 王佃莊 | 約30分鐘 | ¥ 8 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 養(yǎng)馬莊 | 約1小時(shí) | ¥ 12 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 永清汽車站 | 約30分鐘 | ¥ 10 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 南孟 | ¥ 16 | |
| 06:00 | 廊坊總站 | 金各莊 | 約1小時(shí) | ¥ 17 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 南孟東 | 約1小時(shí) | ¥ 16 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 陽(yáng)原 | 大型/普通/坐席 | ¥ 110 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 大同 | 大型/普通/坐席 | ¥ 140 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 廟宮 | 約7小時(shí) | ¥ 151 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 廟宮 | 約7小時(shí) | ¥ 151 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 東馬圈 | 約30分鐘 | ¥ 8 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 管家務(wù) | 高速 | ¥ 6 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 黃堤 | 約30分鐘 | ¥ 10 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 廟宮 | 約7小時(shí) | ¥ 137 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 落垡 | 約30分鐘 | ¥ 8 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 東西坨 | 約1小時(shí) | ¥ 16 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 后狄 | 中型 | ¥ 27 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 大廟 | 約6小時(shí) | ¥ 125 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 大廟 | 約6小時(shí) | ¥ 125 |
| 06:00 | 廊坊總站 | 干校 | 中型 | ¥ 10 |
| 06:05 | 廊坊總站 | 官?gòu)d | 高速 | ¥ 40 |
| 06:05 | 廊坊總站 | 郭莊 | 高速 | ¥ 56 |
| 06:05 | 廊坊總站 | 官?gòu)d(滄州) | 中型 | ¥ 40 |
| 06:05 | 廊坊總站 | 催爾莊 | 中型 | ¥ 43 |
| 06:05 | 廊坊總站 | 新發(fā)地 | 大型普通座 | ¥ 22 |
| 06:05 | 廊坊總站 | 富鎮(zhèn) | 高速 | ¥ 63 |
| 06:05 | 廊坊總站 | 催爾莊 | 高速 | ¥ 43 |
| 06:05 | 廊坊總站 | 淮鎮(zhèn) | 高速 | ¥ 55 |
| 06:05 | 廊坊總站 | 韓莊 | 高速 | ¥ 68 |
| 06:05 | 廊坊總站 | 蘇正 | 大型普通座 | ¥ 76 |
二、廊坊客運(yùn)汽車站電話號(hào)碼多少

廊坊總站(汽車站):0316-2605266
祥岳客運(yùn)站:0316-2612345
永清汽車站:0316-6685636
香河汽車站:0316-7073600
勝芳汽車站:0316-7617760
霸州汽車站:0316-7212401
三河市新月旅游客運(yùn)站:13601115817
三河汽車站:0316-3114242
文安汽車站:0316-5231394
大城汽車站:0316-5565976
猜您想去:滄州市客運(yùn)站
上一篇:忻州去太原大巴車多少錢(qián)?忻州去太原乘車指南
下一篇:廊坊市客運(yùn)站至固安時(shí)刻表,輕松規(guī)劃出行路線
