鹽城到上海汽車票價
上車站 到達站 發車時間 車型 票價(元) 座位數 終點站 
鹽城汽車客運站 上海 06:30 大型高二 85.0 33 上海 
鹽城汽車客運站 上海 07:30 大型高二 85.0 47 上海 
鹽城汽車客運站 上海 07:55 大型高一 85.0 47 上海 
鹽城汽車客運站 上海 08:30 大型高二 85.0 33 上海 
鹽城汽車客運站 上海 09:30 大型高二 85.0 47 上海 
鹽城汽車客運站 上海 10:30 大型高二 85.0 47 上海 
鹽城汽車客運站 上海 11:30 大型高二 85.0 33 上海 
鹽城汽車客運站 上海 12:30 大型高二 85.0 33 上海 
鹽城汽車客運站 上海 13:30 大型高二 85.0 47 上海 
鹽城汽車客運站 上海 13:55 大型高一 85.0 47 上海 
鹽城汽車客運站 上海 14:30 大型高二 85.0 33 上海 
鹽城汽車客運站 上海 15:30 大型高二 85.0 47 上海 
鹽城汽車客運站 上海 16:50 大型高二 85.0 47 上海 
鹽城汽車客運站 上海 17:50 大型高二 85.0 33 上海 
鹽城汽車客運站 上海 18:50 大型高二 85.0 33 上海
上一篇:請問有沒有從鹽城直接到達上海南站的 客車啊
下一篇:泰州到上海汽車時刻表

.jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg)