重慶到宜昌的火車車次
沒有直達(dá)火車,建議去襄樊轉(zhuǎn)車。
車次比較多,宜昌到襄樊的硬座普快20元,空調(diào)36,空調(diào)快速41;襄樊到重慶硬座普快57元(2221次),空調(diào)102元,空調(diào)快速116;臥鋪121元,空調(diào)193,空調(diào)快速207元
出發(fā)站 開車時(shí)間 車次 到達(dá)時(shí)間 中轉(zhuǎn)站 開車時(shí)間 車次 到達(dá)站 到達(dá)時(shí)間 總里程
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 14:13 1389 重慶北 05:05 1095
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 14:13 1389 重慶 05:25 1104
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 05:18 T9 重慶 17:12 1104
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 04:38 K356/K357 重慶北 19:41 1095
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 04:38 K356/K357 重慶 19:57 1104
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 17:47 1004/1005 重慶北 12:20 1095
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 17:47 1004/1005 重慶 13:07 1104
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 18:09 K333/K336 重慶 08:08 1104
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 19:09 2221 重慶北 11:34 1095
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 19:09 2221 重慶 11:56 1104
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 21:44 T257 重慶 09:33 1104
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 14:13 1389 重慶北 05:05 1134
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 14:13 1389 重慶 05:25 1143
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 17:47 1004/1005 重慶北 12:20 1134
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 17:47 1004/1005 重慶 13:07 1143
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 05:18 T9 重慶 17:12 1143
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 18:09 K333/K336 重慶 08:08 1143
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 04:38 K356/K357 重慶北 19:41 1134
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 04:38 K356/K357 重慶 19:57 1143
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 19:09 2221 重慶北 11:34 1134
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 19:09 2221 重慶 11:56 1143
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 21:44 T257 重慶 09:33 1143
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 14:13 1389 重慶北 05:05 1134
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 14:13 1389 重慶 05:25 1143
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 17:47 1004/1005 重慶北 12:20 1134
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 17:47 1004/1005 重慶 13:07 1143
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 18:09 K333/K336 重慶 08:08 1143
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 19:09 2221 重慶北 11:34 1134
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 19:09 2221 重慶 11:56 1143
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 21:44 T257 重慶 09:33 1143
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 05:18 T9 重慶 17:12 1143
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 04:38 K356/K357 重慶北 19:41 1134
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 04:38 K356/K357 重慶 19:57 1143
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 14:13 1389 重慶北 05:05 1134
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 14:13 1389 重慶 05:25 1143
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 17:47 1004/1005 重慶北 12:20 1134
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 17:47 1004/1005 重慶 13:07 1143
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 18:09 K333/K336 重慶 08:08 1143
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 19:09 2221 重慶北 11:34 1134
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 19:09 2221 重慶 11:56 1143
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 21:44 T257 重慶 09:33 1143
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 05:18 T9 重慶 17:12 1143
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 04:38 K356/K357 重慶北 19:41 1134
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 04:38 K356/K357 重慶 19:57 1143
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 19:09 2221 重慶北 11:34 1134
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 19:09 2221 重慶 11:56 1143
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 18:09 K333/K336 重慶 08:08 1143
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 17:47 1004/1005 重慶北 12:20 1134
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 17:47 1004/1005 重慶 13:07 1143
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 21:44 T257 重慶 09:33 1143
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 14:13 1389 重慶北 05:05 1134
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 14:13 1389 重慶 05:25 1143
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 05:18 T9 重慶 17:12 1143
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 04:38 K356/K357 重慶北 19:41 1134
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 04:38 K356/K357 重慶 19:57 1143
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 19:09 2221 重慶北 11:34 1134
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 19:09 2221 重慶 11:56 1143
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 21:44 T257 重慶 09:33 1143
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 18:09 K333/K336 重慶 08:08 1143
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 17:47 1004/1005 重慶北 12:20 1134
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 17:47 1004/1005 重慶 13:07 1143
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 14:13 1389 重慶北 05:05 1134
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 14:13 1389 重慶 05:25 1143
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 05:18 T9 重慶 17:12 1143
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 04:38 K356/K357 重慶北 19:41 1134
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 04:38 K356/K357 重慶 19:57 1143
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 21:44 T257 重慶 09:33 1038
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 19:09 2221 重慶北 11:34 1029
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 19:09 2221 重慶 11:56 1038
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 18:09 K333/K336 重慶 08:08 1038
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 17:47 1004/1005 重慶北 12:20 1029
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 17:47 1004/1005 重慶 13:07 1038
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 14:13 1389 重慶北 05:05 1029
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 14:13 1389 重慶 05:25 1038
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 05:18 T9 重慶 17:12 1038
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 04:38 K356/K357 重慶北 19:41 1029
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 04:38 K356/K357 重慶 19:57 1038
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 21:44 T257 重慶 09:33 1143
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 19:09 2221 重慶北 11:34 1134
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 19:09 2221 重慶 11:56 1143
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 18:09 K333/K336 重慶 08:08 1143
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 17:47 1004/1005 重慶北 12:20 1134
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 17:47 1004/1005 重慶 13:07 1143
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 14:13 1389 重慶北 05:05 1134
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 14:13 1389 重慶 05:25 1143
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 05:18 T9 重慶 17:12 1143
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 04:38 K356/K357 重慶北 19:41 1134
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 04:38 K356/K357 重慶 19:57 1143
參考資料:宜昌&txtDaoDa=重慶&txtZZ=襄樊
上一篇:濟(jì)南到南陽有哪些車次?
下一篇:去宜昌的火車怎么只有到宜昌東的車次?
