沈陽到大連的所有火車車次
車次 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬臥上/中/下 軟臥上/下
2052 沈陽 00:03 大連 05:23 5小時20分 397 49 - 95/100/103 150/156
2220 沈陽 00:20 大連 06:08 5小時48分 397 28 - 0/65/0 0/102
K7306 沈陽 01:19 大連 06:58 5小時39分 397 87 - 101/106/109 0/0
K7334 沈陽 01:30 大連 07:09 5小時39分 397 32 - 66/69/71 102/106
K550 沈陽北 02:05 大連 07:42 5小時37分 400 55 - 101/106/109 156/162
K7386 沈陽北 02:22 大連 08:16 5小時54分 400 38 - 77/80/83 121/126
T262 沈陽北 02:32 大連 06:33 4小時1分 400 55 - 101/106/109 156/162
K7386 沈陽 02:43 大連 08:16 5小時33分 397 87 - 101/106/109 0/0
T130 沈陽北 03:11 大連 07:34 4小時23分 400 55 - 101/106/109 156/162
K930 沈陽北 03:26 大連 09:08 5小時42分 400 55 - 101/106/109 156/162
K930 沈陽 03:48 大連 09:08 5小時20分 397 87 - 101/106/109 0/0
K7396 沈陽 04:19 大連 09:52 5小時33分 397 32 - 66/69/71 102/106
2210 沈陽北 04:23 大連 10:30 6小時7分 400 28 - 0/65/0 0/102
K7356/K7 沈陽 05:01 大連 10:13 5小時12分 397 87 - 101/106/109 0/0
2062 沈陽 05:28 大連 11:00 5小時32分 397 49 - 95/100/103 150/156
2018 沈陽北 05:42 大連 11:16 5小時34分 400 28 - 0/65/0 0/102
2018 沈陽 05:57 大連 11:16 5小時19分 397 28 - 0/65/0 0/102
2668 沈陽北 06:19 大連 13:59 7小時40分 444 28 - 62/65/67 99/102
2668 沈陽 06:32 大連 13:59 7小時27分 441 28 - 62/65/67 98/102
K7382 沈陽北 06:43 大連 12:49 6小時6分 400 55 - 0/0/0 0/0
2170 沈陽北 06:56 大連 11:47 4小時51分 400 28 - 0/65/0 0/102
K7382 沈陽 07:20 大連 12:49 5小時29分 397 87 - 101/106/109 0/0
T5306 沈陽北 08:07 大連 12:10 4小時3分 400 55 87 101/106/109 156/162
K7374 沈陽 08:31 大連 14:43 6小時12分 397 32 - 66/69/71 102/106
T5302 沈陽 09:21 大連 13:38 4小時17分 397 55 87 101/106/109 156/162
K716/K717 沈陽 13:10 大連 18:57 5小時47分 397 87 - 101/106/109 0/0
T5304 沈陽北 13:20 大連 17:57 4小時37分 400 55 87 101/106/109 156/162
T5304 沈陽 13:34 大連 17:57 4小時23分 397 55 87 101/106/109 156/162
K7562 沈陽 14:17 大連 19:20 5小時3分 397 87 - 101/106/109 0/0
K7360 沈陽 14:33 大連 20:08 5小時35分 397 32 - 66/69/71 102/106
2082/2084 沈陽北 14:34 大連 20:18 5小時44分 400 49 - 95/100/103 150/156
2082/2084 沈陽 14:53 大連 20:18 5小時25分 397 43 - 0/88/0 0/136
K7336 沈陽 15:32 大連 20:47 5小時15分 397 87 - 101/106/109 0/0
T5326 沈陽北 17:16 大連 22:15 4小時59分 400 55 87 101/106/109 156/162
2626/2624 沈陽 17:20 大連 22:35 5小時15分 397 49 - 95/100/103 150/156
T5326 沈陽 17:49 大連 22:15 4小時26分 397 55 87 101/106/109 156/162
K7582 沈陽 22:02 大連 03:48 5小時46分 397 32 - 66/69/71 102/106
K7376 沈陽 23:42 大連 05:53 6小時11分 397 32 - 66/69/71 102/106
2052 沈陽北 23:46 大連 05:23 5小時37分 400 43 - 0/88/0 0/136
K7528 沈陽 23:54 大連 05:33 5小時39分 397 32 - 66/69/71 102/106
2220 沈陽北 23:59 大連 06:08 6小時9分 400 28 - 0/65/0 0/102
上一篇:小度小度給我百度一下子沈陽的火車到溝幫停不
下一篇:明天下午沈陽到遼陽的車次(火車)
