鄭州——上海 全部車次時刻及票價?
車次 出發站 開車時間 到達站 酒店 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬臥 軟臥 
K233/K236 鄭州 19:09 上海 訂酒店 08:08 13小時5分 998 130 - 232 365 
K559/K558 鄭州 00:06 上海 訂酒店 13:30 13小時29分 998 - - - - 
1354/1351 鄭州 18:22 上海 訂酒店 09:05 14小時53分 998 - - - - 
K284/K281 鄭州 19:43 上海 訂酒店 09:42 14小時13分 998 - - - - 
K292/K289 鄭州 17:25 上海 訂酒店 05:07 11小時48分 998 - - - - 
T118/T115 鄭州 03:08 上海 訂酒店 12:37 9小時40分 998 - - - - 
K359/K362 鄭州 18:00 上海 訂酒店 05:57 12小時12分 998 121 - 216 340 
T166/T163 鄭州 02:50 上海 訂酒店 10:58 8小時14分 998 - - - - 
T54/T51 鄭州 05:17 上海 訂酒店 14:49 9小時35分 998 - - - - 
K378/K375 鄭州 17:18 上海 訂酒店 05:45 12小時35分 998 - - - - 
D84/D81 鄭州 14:32 上海 訂酒店 21:30 6小時58分 998 - - - - 
D88/D85 鄭州 08:23 上海 訂酒店 15:00 6小時37分 998 - - - - 
K154/K151 鄭州 18:40 上海 訂酒店 07:55 13小時15分 998 - - - - 
1660/1657 鄭州 22:01 上海 訂酒店 12:58 15小時13分 998 - - - - 
T140/T137 鄭州 01:51 上海 訂酒店 11:40 9小時53分 998 - - - - 
更新日志 票價僅做參考,數據最后更新截至2008年9月. 
 
上一篇:鄭州復興號全部車次?
下一篇:益陽高鐵南站列車時刻表?

.jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg)