最新的從東臺(tái)到常州的時(shí)刻表及票價(jià)
常州 杭州都沒(méi)有直達(dá),到徐州轉(zhuǎn)車(chē)
  由 常州 到 徐州 的車(chē)次如下:
  車(chē)次 出發(fā)站 開(kāi)車(chē)時(shí)間 到達(dá)站 到達(dá)時(shí)間 用時(shí) 里程 硬座 軟座 硬臥 軟臥
  K162 常州 23:38 徐州 05:02 5小時(shí)24分 484 60 - 110 169
  T34 常州 19:13 徐州 01:13 6小時(shí)4分 484 70 - 127 195
  1228/1229 常州 23:11 徐州 05:22 6小時(shí)13分 484 53 - 103 162
  1352/1353 常州 18:26 徐州 03:04 8小時(shí)41分 484 62 - 119 187
  1462 常州 14:57 徐州 23:21 8小時(shí)26分 484 34 - 75 -
  N468/N465 常州 20:17 徐州 05:10 8小時(shí)53分 484 - - - -
  D86/D87 常州 08:36 徐州 12:06 3小時(shí)31分 484 150 180 - -
  K56/K57 常州 12:48 徐州 19:04 6小時(shí)20分 484 70 - 127 195
  T52/T53 常州 22:24 徐州 02:49 4小時(shí)27分 484 70 - 127 195
  1512/1513 常州 16:35 徐州 23:52 7小時(shí)25分 484 53 - 103 162
  2526/2527 常州 08:25 徐州 15:56 7小時(shí)33分 484 53 - 103 162
  K188/K189 常州 19:48 徐州 03:35 7小時(shí)49分 484 70 - 127 195
  1658/1659 常州 18:32 徐州 03:47 9小時(shí)18分 484 62 - 119 187
  D474 常州 08:59 徐州 12:34 3小時(shí)37分 484 - - - -
  K234/K235 常州 14:28 徐州 20:25 6小時(shí)2分 484 70 - 127 195
  K282/K283 常州 23:05 徐州 04:48 5小時(shí)45分 484 70 - 127 195
  K360/K361 常州 14:46 徐州 21:33 6小時(shí)49分 484 64 - 117 180
  K372/K373 常州 23:54 徐州 05:36 5小時(shí)50分 484 70 - 127 195
  K376/K377 常州 12:09 徐州 17:41 5小時(shí)36分 484 70 - 127 195
  K516/K517 常州 13:55 徐州 19:39 5小時(shí)46分 484 70 - 127 195
  K290/K291 常州 12:15 徐州 17:34 5小時(shí)23分 484 70 - 127 195
  K294/K295 常州 16:00 徐州 23:38 7小時(shí)41分 484 70 - 127 195
  K560/K557 常州 19:41 徐州 03:28 7小時(shí)49分 484 - - - -
  T110 常州 22:16 徐州 02:28 4小時(shí)15分 484 70 - 127 195
  2582/2583 常州 00:59 徐州 07:08 6小時(shí)14分 484 34 - 75 120
  T132/T133 常州 17:26 徐州 21:57 4小時(shí)33分 484 70 - 127 195
  T138/T139 常州 17:32 徐州 22:17 4小時(shí)47分 484 70 - 127 195
  1342/1343 常州 22:31 徐州 04:30 6小時(shí)29分 484 62 - 119 187
  N458 常州 00:52 徐州 07:40 6小時(shí)52分 484 - - - -
  T178 常州 22:42 徐州 03:15 4小時(shí)35分 484 70 - 127 195
  K76/K77 常州 00:09 徐州 05:43 5小時(shí)36分 484 60 - 110 169
  K256/K257 常州 15:39 徐州 21:42 6小時(shí)5分 484 70 - 127 195
  由 徐州 到 東臺(tái) 的車(chē)次如下:
  車(chē)次 出發(fā)站 開(kāi)車(chē)時(shí)間 到達(dá)站 到達(dá)時(shí)間 用時(shí) 里程 硬座 軟座 硬臥 軟臥
  T158/T155 徐州 02:49 東臺(tái) 07:27 4小時(shí)50分 406 - - - -
  K566/K563 徐州 03:00 東臺(tái) 07:46 4小時(shí)56分 406 - - - -
  K246/K247 徐州 23:52 東臺(tái) 04:40 5小時(shí)0分 406 58 - 107 162
  〔另外,在武進(jìn)車(chē)站也有發(fā)往東臺(tái)的車(chē)。(武進(jìn)車(chē)站在火車(chē)站右側(cè)100米處)到達(dá)站 常州發(fā)車(chē) 時(shí)間 車(chē)型 坐位數(shù) 票價(jià) 途中運(yùn)行時(shí)間 途經(jīng)站點(diǎn)
  總站 清涼站 城北站
  東臺(tái) 6:00:00  6:30:00 亞星奔馳 41 40 約4小時(shí) 如皋、富安、安豐
  大豐 7:05:00  7:35:00 高一級(jí) 33 75 約4小時(shí)50分 東臺(tái)
  大豐 8:10:00 7:40:00 8:40:00 亞星奔馳 41 49 約4小時(shí)50分 海安、富安、安豐、東臺(tái)、劉莊
  東臺(tái) 9:10:00  9:40:00 高一級(jí) 33 57 約4小時(shí) 海安
  東臺(tái) 11:00:00  11:30:00 金龍 31 57 約4小時(shí)
  東臺(tái) 12:30:00  13:00:00 亞奔空調(diào) 41 40 約4小時(shí) 如皋、富安、安豐
  大豐 13:20:00  13:50:00 高一級(jí) 28 75 約4小時(shí)50分 東臺(tái)
  東臺(tái) 15:20:00  15:50:00 高一級(jí) 29 57 約4小時(shí) 如皋、海安
上一篇:上海南站到江蘇東臺(tái)的長(zhǎng)途汽車(chē)時(shí)刻表?
下一篇:鹽城至東臺(tái)汽車(chē)時(shí)刻表

.jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg)