漢口火車站班次
漢口到安陽
車次 類型 始發站 出發站 開車時間 目的站 到達時間 用時 里程 終點站 硬座 軟座 硬臥上 硬臥中 硬臥下 軟臥上 軟臥下
1156 空調普快列車31 漢口 漢口 18:57 安陽 第2日4:28 19小時12分鐘 1347公里 天津 83 148 166 172 179 274 287
1482/1483 空調普快列車31 漢口 漢口 16:40 安陽 第2日1:21 28小時36分鐘 2029公里 包頭 113 203 223 232 241 372 391
K22 空調快速列車21 桂林 漢口 7:34 安陽 第2日16:30 24小時58分鐘 2145公里 北京西 137 231 252 261 271 408 427
K367/K370 空調快速列車21 漢口 漢口 8:37 安陽 當日17:25 27小時44分鐘 2244公里 大連 143 241 262 272 282 424 444
K472 空調快速列車21 昆明 漢口 17:36 安陽 第3日3:43 48小時11分鐘 3244公里 北京西 186 315 339 352 365 552 578
K519/K522 空調快速列車21 漢口 漢口 16:31 安陽 第2日1:14 16小時22分鐘 1159公里 太原 86 143 160 166 172 255 267
T254 空調特快列車11 廣州 漢口 5:33 安陽 第2日12:24 26小時30分鐘 2436公里 天津 152 256 278 289 299 451 472
T62 空調特快列車11 昆明 漢口 23:41 安陽 第3日6:29 38小時11分鐘 3174公里 北京西 184 311 334 347 360 544 570
T80 空調特快列車11 漢口 漢口 8:11 安陽 當日15:41 12小時30分鐘 1205公里 北京西 88 147 164 170 177 263 275
漢口到洛陽
車次 類型 始發站 出發站 開車時間 目的站 到達時間 用時 里程 終點站 硬座 軟座 硬臥上 硬臥中 硬臥下 軟臥上 軟臥下
1105/1108 普快列車30 漢口 漢口 15:40 洛陽 當日23:44 23小時46分鐘 1703公里 蘭州 99 178 197 205 213 327 343
1157/1160 普快列車30 南昌 漢口 22:12 洛陽 第2日9:07 22小時1分鐘 1383公里 西安 85 152 169 176 183 280 294
1157/1160 普快列車30 南昌 漢口 22:12 洛陽東 第2日8:45 22小時1分鐘 1383公里 西安 85 152 169 176 183 280 294
1722/1723 普快列車30 漢口 漢口 17:30 洛陽 第2日2:01 17小時8分鐘 1200公里 寶雞 75 135 151 157 163 250 262
K238/K239 空調快速列車21 廣州東 漢口 9:34 洛陽 第2日19:03 34小時24分鐘 2506公里 太原 156 263 285 295 306 462 483
K316/K317 空調快速列車21 南寧 漢口 7:26 洛陽 第2日15:43 32小時47分鐘 2398公里 西安 150 254 275 285 296 446 467
K621/K624 空調快速列車21 武昌 漢口 17:13 洛陽 第2日1:07 14小時25分鐘 1047公里 西安 79 131 148 153 159 235 246
K82/K83 空調快速列車21 廣州 漢口 3:17 洛陽 第2日10:54 25小時45分鐘 2116公里 西安 136 229 250 259 268 404 423
T192/T193 空調特快列車11 漢口 漢口 18:18 洛陽 第2日1:24 39小時32分鐘 3595公里 烏魯木齊 201 340 365 379 393 595 623
漢口到鄭州
車次 類型 始發站 出發站 開車時間 目的站 到達時間 用時 里程 終點站 硬座 軟座 硬臥上 硬臥中 硬臥下 軟臥上 軟臥下
1105/1108 普快列車30 漢口 漢口 15:40 鄭州 當日21:48 23小時46分鐘 1703公里 蘭州 99 178 197 205 213 327 343
1111/1114 空調普快列車31 漢口 漢口 17:04 鄭州 當日23:41 20小時9分鐘 1560公里 滄口 93 166 185 192 200 306 321
1156 空調普快列車31 漢口 漢口 18:57 鄭州 第2日2:21 19小時12分鐘 1347公里 天津 83 148 166 172 179 274 287
1482/1483 空調普快列車31 漢口 漢口 16:40 鄭州 當日22:56 28小時36分鐘 2029公里 包頭 113 203 223 232 241 372 391
1628 空調普快列車31 南寧 漢口 16:15 鄭州 第2日-- 26小時1分鐘 1877公里 鄭州 107 191 211 220 229 351 368
1722/1723 普快列車30 漢口 漢口 17:30 鄭州 第2日0:13 17小時8分鐘 1200公里 寶雞 75 135 151 157 163 250 262
K22 空調快速列車21 桂林 漢口 7:34 鄭州 第2日14:11 24小時58分鐘 2145公里 北京西 137 231 252 261 271 408 427
K316/K317 空調快速列車21 南寧 漢口 7:26 鄭州 第2日14:00 32小時47分鐘 2398公里 西安 150 254 275 285 296 446 467
K367/K370 空調快速列車21 漢口 漢口 8:37 鄭州 當日15:21 27小時44分鐘 2244公里 大連 143 241 262 272 282 424 444
K472 空調快速列車21 昆明 漢口 17:36 鄭州 第2日23:48 48小時11分鐘 3244公里 北京西 186 315 339 352 365 552 578
K519/K522 空調快速列車21 漢口 漢口 16:31 鄭州 當日22:50 16小時22分鐘 1159公里 太原 86 143 160 166 172 255 267
K621/K624 空調快速列車21 武昌 漢口 17:13 鄭州 當日23:34 14小時25分鐘 1047公里 西安 79 131 148 153 159 235 246
K82/K83 空調快速列車21 廣州 漢口 3:17 鄭州 第2日9:19 25小時45分鐘 2116公里 西安 136 229 250 259 268 404 423
T146/T147 空調特快列車11 南昌 漢口 22:25 鄭州 第2日3:17 20小時32分鐘 2006公里 北京西 130 220 239 248 257 388 406
T182/T183 空調特快列車11 漢口 漢口 16:23 鄭州 當日21:25 26小時42分鐘 2550公里 哈爾濱 157 265 287 298 309 466 488
T192/T193 空調特快列車11 漢口 漢口 18:18 鄭州 當日23:57 39小時32分鐘 3595公里 烏魯木齊 201 340 365 379 393 595 623
T206 空調特快列車11 漢口 漢口 15:34 鄭州 當日20:18 4小時44分鐘 516公里 鄭州 44 71 86 89 92 132 137
T254 空調特快列車11 廣州 漢口 5:33 鄭州 第2日10:39 26小時30分鐘 2436公里 天津 152 256 278 289 299 451 472
T6 空調特快列車11 南寧 漢口 1:14 鄭州 第2日5:56 24小時27分鐘 2576公里 北京西 158 267 289 300 311 469 491
T62 空調特快列車11 昆明 漢口 23:41 鄭州 第3日4:44 38小時11分鐘 3174公里 北京西 184 311 334 347 360 544 570
T80 空調特快列車11 漢口 漢口 8:11 鄭州 當日13:38 12小時30分鐘 1205公里 北京西 88 147 164 170 177 263 275
T88 空調特快列車11 貴陽 漢口 0:22 鄭州 第2日5:10 27小時52分鐘 2536公里 北京西 157 265 287 297 308 465 487
上一篇:漢口火車站周圍哪里可以坐機場大巴去機場,大
下一篇:上海金山石化到乍浦從哪個車站坐車,最晚是幾
