赤峰長(zhǎng)途客車(chē)時(shí)刻表
出發(fā)站 到達(dá)站 出發(fā)時(shí)間 里程 車(chē)型 全程票價(jià) 需用時(shí)間 備注
赤峰 - 唐山 唐山 5:40 490 89 4、5、6
赤峰 - 林東 林東 6:00 274 34.5 4、5、6
赤峰 - 凌源 凌源 6:10 187 24 4、5、6
赤峰 - 北票 北票 6:20 231 29.5 4、5、6
赤峰 - 林西 林西 6:40 212 29.5 4、5、6
赤峰 - 紅山水庫(kù) 紅山水庫(kù) 7:00 90 13.5 4、5、6
赤峰 - 天山 天山 7:00 337 42.5 4、5、6
赤峰 - 烏丹 烏丹 7:00 89 12.5 4、5、6
赤峰 - 大板 大板 7:20 189 26.5 4、5、6
赤峰 - 天山 天山 7:20 337 47 4、5、6
赤峰 - 烏丹 烏丹 7:40 87 12.5 4、5、6
赤峰 - 紅山水庫(kù) 紅山水庫(kù) 7:40 90 12 4、5、6
赤峰 - 北京 北京 8:00 510 96 4、5、6
赤峰 - 沈陽(yáng) 沈陽(yáng) 8:00 488 98 4、5、6
赤峰 - 林西 林西 8:00 212 33 4、5、6
赤峰 - 林東 林東 8:00 274 40 4、5、6
赤峰 - 新惠 新惠 8:10 110 15 4、5、6
赤峰 - 天山 天山 8:20 337 47 4、5、6
赤峰 - 烏丹 烏丹 8:20 87 12.5 4、5、6
赤峰 - 西烏旗 西烏旗 8:40 363 51.5 4、5、6
赤峰 - 新惠 新惠 9:00 110 18 4、5、6
赤峰 - 烏丹 烏丹 9:00 87 12.5 4、5、6
赤峰 - 昌義 昌義 9:00 169 22 4、5、6
赤峰 - 天山 天山 9:20 337 48.5 4、5、6
赤峰 - 錦山 錦山 9:40 51 7 4、5、6
赤峰 - 烏丹 烏丹 0:00 87 14 4、5、6
赤峰 - 林東 林東 10:20 274 34.5 4、5、6
赤峰 - 通遼 通遼 10:10 393 44.5 4、5、6
赤峰 - 烏丹 烏丹 10:40 89 12.5 4、5、6
赤峰 - 葫蘆島 葫蘆島 11:00 314 37.5 4、5、6
赤峰 - 薊縣 薊縣 11:00 379 67 4、5、6
赤峰 - 新惠 新惠 12:00 110 18 4、5、6
赤峰 - 億合公 億合公 12:00 82 11 4、5、6
赤峰 - 林東 林東 12:00 274 34.5 4、5、6
赤峰 - 烏丹 烏丹 12:20 87 12.5 4、5、6
赤峰 - 奈曼 奈曼 12:40 240 26.5 4、5、6
赤峰 - 烏丹 烏丹 12:40 87 12.5 4、5、6
赤峰 - 天義 天義 13:00 116 17.5 4、5、6
赤峰 - 大板 大板 13:20 189 25 4、5、6
赤峰 - 土城子 土城子 13:40 130 16.5 4、5、6
赤峰 - 下店 下店 13:40 74 10 4、5、6
赤峰 - 大板 大板 13:40 189 25.5 4、5、6
赤峰 - 長(zhǎng)勝 長(zhǎng)勝 13:40 148 19 4、5、6
赤峰 - 沈陽(yáng) 沈陽(yáng) 14:00 486 98 4、5、6
赤峰 - 二牌子 二牌子 14:00 99 13 4、5、6
赤峰 - 必斯?fàn)I子 必斯?fàn)I子 14:00 139 17.5 4、5、6
赤峰 - 西烏旗 西烏旗 7:20 363 45 4、5、6
赤峰 - 東烏旗 東烏旗 6:20 495 65 4、5、6
赤峰 - 錫林浩特 錫林浩特 6:00 440 61.5 4、5、6
赤峰 - 錫林浩特 錫林浩特 8:20 440 61.5 4、5、6
赤峰 - 天津 天津 15:00 510 84.5 4、5、6
赤峰 - 圍場(chǎng) 圍場(chǎng) 8:00 140 21 4、5、6
赤峰 - 圍場(chǎng) 圍場(chǎng) 9:00 171 25 4、5、6
赤峰 - 秦皇島 秦皇島 10:00 443 63.5 4、5、6
赤峰 - 圍場(chǎng) 圍場(chǎng) 8:00 173 24.5 4、5、6
赤峰 - 左各莊 左各莊 13:20 566 98.5 4、5、6
赤峰 - 任丘臥 任丘臥 10:00 658 97 4、5、6
赤峰 - 呼市臥 呼市臥 15:00 793 125 4、5、6
赤峰 - 留史 留史 13:20 738 88 4、5、6
赤峰 - 林東 林東 13:00 274 38.5 4、5、6
赤峰 - 呂公堡 呂公堡 13:40 674 79 4、5、6
赤峰 - 林南倉(cāng) 林南倉(cāng) 12:40 387 73.5 4、5、6
赤峰 - 鞍山 鞍山 15:00 550 59.5 4、5、6
赤峰 - 經(jīng)棚 經(jīng)棚 7:40 277 45 4、5、6
赤峰 - 建昌 建昌 8:00 247 36.5 4、5、6
赤峰 - 阜草 阜草 17:20 650 118.5 4、5、6
赤峰 - 寶坻 寶坻 14:00 440 83.5 4、5、6
赤峰 - 新林鎮(zhèn) 新林鎮(zhèn) 10:00 279 33.5 4、5、6
赤峰 - 天山 天山 7:40 337 47 4、5、6
赤峰 - 經(jīng)棚 經(jīng)棚 10:00 277 40.5 4、5、6
赤峰 - 唐山 唐山 17:40 490 89.5 4、5、6
赤峰 - 達(dá)里漁場(chǎng) 達(dá)里漁場(chǎng) 7;00 355 39.5 4、5、6
赤峰 - 雅紅橋 雅紅橋 8:00 393 70.5 4、5、6
赤峰 - 多倫 多倫 9:20 269 45.5 4、5、6
赤峰 - 興隆臺(tái) 興隆臺(tái) 7:40 411 49 4、5、6
赤峰 - 葉百壽 葉百壽 14:00 173 27.5 4、5、6
赤峰 - 保定 保定 15:00 655 90.5 4、5、6
赤峰 - 朝陽(yáng) 朝陽(yáng) 6:20 174 27 4、5、6
赤峰 - 林西 林西 7:00 212 25.5 4、5、6
赤峰 - 天津 天津 9:00 510 90.5 4、5、6
赤峰 - 西柳 西柳 16:00 480 60.5 4、5、6
赤峰 - 興城 興城 8:40 382 51.5 4、5、6
赤峰 - 經(jīng)棚 經(jīng)棚 7:20 277 28 4、5、6
赤峰 - 柳林 柳林 10:00 215 26.5 4、5、6
赤峰 - 白溝 白溝 15:20 585 92.5 4、5、6
赤峰 - 大城 大城 17:20 616 117.5 4、5、6
赤峰 - 經(jīng)棚 經(jīng)棚 7:00 277 42.5 4、5、6
赤峰 - 達(dá)里 達(dá)里 7:00 355 39.5 4、5、6
赤峰 - 興隆臺(tái) 興隆臺(tái) 7:40 411 49 4、5、6
赤峰 - 新林鎮(zhèn) 新林鎮(zhèn) 10:00 279 33.5 4、5、6
赤峰 - 林東 林東 6:40 274 34 4、5、6
赤峰 - 左各莊 左各莊 13:20 566 98.5 4、5、6
赤峰 - 唐山 唐山 17:40 490 89.5 4、5、6
赤峰 - 寶國(guó)吐 寶國(guó)吐 6:40 223 28.5 4、5、6
赤峰 - 呼市 呼市 15:00 793 125 4、5、6
赤峰 - 天津 天津 15:00 510 84.5 4、5、6
赤峰 - 秦皇島 秦皇島 10:00 443 63.5 4、5、6
赤峰 - 林南倉(cāng) 林南倉(cāng) 12:40 387 73.5 4、5、6
赤峰 - 朝陽(yáng) 朝陽(yáng) 6:20 174 27 4、5、6
赤峰 - 雅紅橋 雅紅橋 8:00 393 70.5 4、5、6
赤峰 - 葉百壽 葉百壽 14:00 173 27.5 4、5、6
赤峰 - 西烏旗 西烏旗 7:20 363 45 4、5、6
赤峰 - 東烏旗 東烏旗 6:20 495 65 4、5、6
赤峰 - 錫林浩特 錫林浩特 6:20 517 61.5 4、5、6
赤峰 - 錫林浩特 錫林浩特 8:20 440 61.5 4、5、6
赤峰 - 任丘 任丘 13:00 658 69 4、5、6
赤峰 - 圍場(chǎng) 圍場(chǎng) 8:00 173 24.5 4、5、6
赤峰 - 圍場(chǎng) 圍場(chǎng) 8:30 140 21 4、5、6
赤峰 - 多倫 多倫 9:20 269 45.5 4、5、6
赤峰 - 圍場(chǎng) 圍場(chǎng) 9:00 140 25 4、5、6
赤峰 - 北票 北票 6:20 231 29.5 4、5、6
赤峰 - 鞍山 鞍山 15:00 545 59.5 4、5、6
赤峰 - 留史 留史 13:20 738 88 4、5、6
赤峰 - 西柳 西柳 16:00 480 60.5 4、5、6
赤峰 - 經(jīng)棚 經(jīng)棚 7:20 277 28 4、5、6
赤峰 - 保定 保定 15:00 655 78 4、5、6
赤峰 - 寶坻臥 寶坻臥 14:00 440 83.5 4、5、6
赤峰 - 天津 天津 9:00 510 90.5 4、5、6
赤峰 - 興城 興城 8:40 382 51.5 4、5、6
赤峰 - 天津 天津 15:00 510 84.5 4、5、6
赤峰 - 建昌 建昌 8:00 247 36.5 4、5、6
赤峰 - 林西 林西 14:20 212 33 4、5、6
赤峰 - 乃林 乃林 14:40 67 9 4、5、6
赤峰 - 熱水 熱水 14:40 112 16 4、5、6
赤峰 - 大北海 大北海 15:00 60 7.5 4、5、6
赤峰 - 石家莊 石家莊 15:00 794 125.5 4、5、6
赤峰 - 石家莊 石家莊 15:00 794 125.5 4、5、6
赤峰 - 北京臥 北京臥 15:00 510 96 4、5、6
赤峰 - 烏丹 烏丹 15:20 87 12.5 4、5、6
赤峰 - 凌源 凌源 15:20 187 24 4、5、6
赤峰 - 新惠 新惠 15:40 110 15 4、5、6
赤峰 - 新惠 新惠 15:40 110 18 4、5、6
赤峰 - 烏丹 烏丹 16:00 87 12.5 4、5、6
赤峰 - 沈陽(yáng) 沈陽(yáng) 16:00 488 68.5 4、5、6
赤峰 - 沈陽(yáng) 沈陽(yáng) 16:00 488 68.5 4、5、6
赤峰 - 北京臥 北京臥 16:00 510 79.5 4、5、6
赤峰 - 營(yíng)口 營(yíng)口 17:40 432 63.5 4、5、6
赤峰 - 營(yíng)口 營(yíng)口 17:40 432 63.5 4、5、6
赤峰 - 塘沽 塘沽 18:00 558 105 4、5、6
赤峰 - 塘沽 塘沽 18:00 558 105 4、5、6
赤峰 - 廊坊 廊坊 6:00 583 84.5 4、5、6
赤峰 - 古力板蒿 古力板蒿 6:00 107 14 4、5、6
赤峰 - 烏丹 烏丹 6:00 87 12.5 4、5、6
赤峰 - 遵化 遵化 6:20 324 50.5 4、5、6
赤峰 - 白音塔拉 白音塔拉 6:00 238 28.5 4、5、6
赤峰 - 錦山 錦山 6:30 51 7 4、5、6
赤峰 - 天山 天山 6:40 337 34.5 4、5、6
赤峰 - 白音套海 白音套海 6:40 228 23.5 4、5、6
赤峰 - 多倫 多倫 6:40 269 38.5 4、5、6
赤峰 - 經(jīng)棚 經(jīng)棚 7:00 277 29 4、5、6
赤峰 - 平泉 平泉 7:00 208 24 4、5、6
赤峰 - 錦州 錦州 7:00 280 34.5 4、5、6
赤峰 - 天義 天義 7:00 116 16.5 4、5、6
赤峰 - 圍場(chǎng) 圍場(chǎng) 7:00 140 21 4、5、6
赤峰 - 承德 承德 7:20 268 33.5 4、5、6
赤峰 - 林西 林西 7:30 212 29.5 4、5、6
赤峰 - 熱水 熱水 7:40 112 16 4、5、6
赤峰 - 烏丹 烏丹 8:00 87 14 4、5、6
赤峰 - 林東 林東 8:00 274 50 4、5、6
赤峰 - 打虎石水庫(kù) 打虎石水庫(kù) 8:20 144 21.5 4、5、6
赤峰 - 經(jīng)棚 經(jīng)棚 8:30 277 43 4、5、6
赤峰 - 豐寧 豐寧 8:30 325 47.5 4、5、6
赤峰 - 大興 大興 8:40 28.5 4、5、6
赤峰 - 五十家子 五十家子 8:40 295 33.5 4、5、6
赤峰 - 林西歐國(guó)家 林西歐國(guó)家 9:00 212 34.5 4、5、6
赤峰 - 林東 林東 9:00 274 40 4、5、6
赤峰 - 大洼 大洼 9:00 399 51 4、5、6
赤峰 - 烏丹 烏丹 9:20 87 12.5 4、5、6
赤峰 - 大板 大板 9:40 189 28 4、5、6
赤峰 - 柳暗花明林 柳暗花明林 10:00 215 26.5 4、5、6
赤峰 - 上頭地 上頭地 10:10 173 26.5 4、5、6
赤峰 - 天義 天義 11:50 116 17.5 4、5、6
赤峰 - 河澗 河澗 11:00 681 71.5 4、5、6
赤峰 - 白斯郎營(yíng) 白斯郎營(yíng) 11:00 73 9 4、5、6
赤峰 - 烏丹 烏丹 11:20 87 12.5 4、5、6
赤峰 - 興隆臺(tái) 興隆臺(tái) 11:20 411 49 4、5、6
赤峰 - 黑水 黑水 11:40 50 6.5 4、5、6
赤峰 - 喀左 喀左 12:20 230 31 4、5、6
赤峰 - 大板 大板 12:30 189 28 4、5、6
赤峰 - 古力板蒿 古力板蒿 12:40 107 14 4、5、6
赤峰 - 圍場(chǎng) 圍場(chǎng) 13:00 140 21 4、5、6
赤峰 - 林西 林西 13:00 212 29.5 4、5、6
赤峰 - 五分地 五分地 13:00 148 17.5 4、5、6
赤峰 - 錦山 錦山 13:00 51 7 4、5、6
赤峰 - 朝陽(yáng)地 朝陽(yáng)地 13:30 71 12 4、5、6
赤峰 - 解放營(yíng)子 解放營(yíng)子 13:40 91 11.5 4、5、6
赤峰 - 金廠溝梁 金廠溝梁 13:40 156 20 4、5、6
赤峰 - 大連 大連 13:40 701 75.5 4、5、6
赤峰 - 林西 林西 14:00 212 34.5 4、5、6
赤峰 - 烏丹 烏丹 14:00 87 14 4、5、6
赤峰 - 西山 西山 14:00 66 11 4、5、6
赤峰 - 莊頭營(yíng)子 莊頭營(yíng)子 14:20 80 12.5 4、5、6
赤峰 - 烏丹 烏丹 14:30 87 12.5 4、5、6
赤峰 - 金廠溝梁 金廠溝梁 14:40 156 20 4、5、6
赤峰 - 林西 林西 14:50 212 29.5 4、5、6
赤峰 - 良種場(chǎng) 良種場(chǎng) 15:00 64 6 4、5、6
赤峰 - 錦山 錦山 15:00 51 7 4、5、6
赤峰 - 烏丹 烏丹 15:40 87 12.5 4、5、6
赤峰 - 白斯郎營(yíng) 白斯郎營(yíng) 16:00 73 9 4、5、6
赤峰 - 安國(guó) 安國(guó) 16:20 781 98.5 4、5、6
赤峰 - 勝坊 勝坊 16:40 575 64.5 4、5、6
赤峰 - 轉(zhuǎn)場(chǎng) 轉(zhuǎn)場(chǎng) 17:00 140 21 4、5、6
赤峰 - 遼陽(yáng) 遼陽(yáng) 17:00 541 65.5 4、5、6
赤峰 - 熱水 熱水 17:20 112 16 4、5、6
赤峰 - 新惠 新惠 17:30 110 18 4、5、6
赤峰 - 烏丹 烏丹 17:30 87 14 4、5、6
赤峰 - 天義 天義 17:30 116 17.5 4、5、6
赤峰 - 烏丹 烏丹 10:50 89 13.5 4、5、6
赤峰 - 烏丹 烏丹 17:00 89 13.5 4、5、6
赤峰 - 烏丹 烏丹 9:30 89 12.5 4、5、6
赤峰 - 大店 大店 6:30 74 14 4、5、6
赤峰 - 大店 大店 7:10 74 14 1、2、3
赤峰 - 大店 大店 7:50 74 14 1、2、3
赤峰 - 大店 大店 8:30 74 14 1、2、3
赤峰 - 大店 大店 9:10 74 14 1、2、3
赤峰 - 烏丹 烏丹 16:25 89 12.5 1、2、3
上一篇:長(zhǎng)途汽車(chē)票 退票有何規(guī)定
下一篇:汽車(chē)大巴班次怎么查?
