寧德火車站時(shí)刻表查詢2024
本文解讀寧德火車站時(shí)刻表查詢以及寧德火車站到寧一大廈坐幾路,下面就和春運(yùn)網(wǎng)小編一起來(lái)看看吧!
一、寧德火車站時(shí)刻表查詢
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| C9566 | 城際動(dòng)車 | 福州 | 19:07 | 寧德 | 20:25 (當(dāng)日) | 20:27 (當(dāng)日) | 福鼎 | 21:10 (當(dāng)日) | 
| C9602 | 城際動(dòng)車 | 廈門北 | 16:19 | 寧德 | 18:33 (當(dāng)日) | 18:35 (當(dāng)日) | 福鼎 | 19:25 (當(dāng)日) | 
| C9603 | 城際動(dòng)車 | 福鼎 | 19:51 | 寧德 | 21:19 (當(dāng)日) | 21:21 (當(dāng)日) | 福州南 | 21:56 (當(dāng)日) | 
| D2281 | 動(dòng)車 | 南京南 | 06:32 | 寧德 | 14:35 (當(dāng)日) | 14:37 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:11 (當(dāng)日) | 
| D2282 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 09:39 | 寧德 | 15:24 (當(dāng)日) | 15:26 (當(dāng)日) | 南京南 | 23:19 (當(dāng)日) | 
| D2284 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 10:31 | 寧德 | 16:29 (當(dāng)日) | 16:31 (當(dāng)日) | 南通 | 23:22 (當(dāng)日) | 
| D2287 | 動(dòng)車 | 上海虹橋 | 06:57 | 寧德 | 12:42 (當(dāng)日) | 12:44 (當(dāng)日) | 深圳北 | 18:17 (當(dāng)日) | 
| D2290 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 09:14 | 寧德 | 15:04 (當(dāng)日) | 15:06 (當(dāng)日) | 南通 | 22:18 (當(dāng)日) | 
| D2293 | 動(dòng)車 | 南京南 | 10:57 | 寧德 | 17:16 (當(dāng)日) | 17:18 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:35 (當(dāng)日) | 
| D2294 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 08:14 | 寧德 | 13:51 (當(dāng)日) | 13:53 (當(dāng)日) | 南京南 | 20:09 (當(dāng)日) | 
| D2302 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 08:34 | 寧德 | 14:43 (當(dāng)日) | 14:45 (當(dāng)日) | 福鼎 | 15:32 (當(dāng)日) | 
| D2305 | 動(dòng)車 | 福鼎 | 12:44 | 寧德 | 13:23 (當(dāng)日) | 13:25 (當(dāng)日) | 深圳北 | 18:58 (當(dāng)日) | 
| D2421 | 動(dòng)車 | 東莞南 | 10:48 | 寧德 | 16:50 (當(dāng)日) | 16:52 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:31 (當(dāng)日) | 
| D2424 | 動(dòng)車 | 東莞南 | 10:48 | 寧德 | 16:50 (當(dāng)日) | 16:52 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:31 (當(dāng)日) | 
| D2429 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 12:49 | 寧德 | 20:16 (當(dāng)日) | 20:18 (當(dāng)日) | 臺(tái)州 | 22:27 (當(dāng)日) | 
| D2431 | 動(dòng)車 | 臺(tái)州 | 07:23 | 寧德 | 09:51 (當(dāng)日) | 09:53 (當(dāng)日) | 廣州東 | 16:45 (當(dāng)日) | 
| D3101 | 動(dòng)車 | 上海虹橋 | 15:03 | 寧德 | 21:08 (當(dāng)日) | 21:10 (當(dāng)日) | 福州 | 21:51 (當(dāng)日) | 
| D3102 | 動(dòng)車 | 福州 | 07:44 | 寧德 | 08:26 (當(dāng)日) | 08:28 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 14:13 (當(dāng)日) | 
| D3103 | 動(dòng)車 | 上海虹橋 | 15:50 | 寧德 | 21:31 (當(dāng)日) | 21:33 (當(dāng)日) | 福州南 | 22:14 (當(dāng)日) | 
| D3104 | 動(dòng)車 | 莆田 | 07:50 | 寧德 | 09:13 (當(dāng)日) | 09:15 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 15:24 (當(dāng)日) | 
| D3109 | 動(dòng)車 | 溫州南 | 07:15 | 寧德 | 09:01 (當(dāng)日) | 09:03 (當(dāng)日) | 福州 | 09:55 (當(dāng)日) | 
| D3110 | 動(dòng)車 | 福州 | 20:35 | 寧德 | 21:16 (當(dāng)日) | 21:18 (當(dāng)日) | 溫州南 | 22:42 (當(dāng)日) | 
| D3111 | 動(dòng)車 | 杭州東 | 07:30 | 寧德 | 12:11 (當(dāng)日) | 12:13 (當(dāng)日) | 深圳北 | 17:54 (當(dāng)日) | 
| D3112 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 11:53 | 寧德 | 17:45 (當(dāng)日) | 17:47 (當(dāng)日) | 杭州東 | 22:15 (當(dāng)日) | 
| D3121 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 10:43 | 寧德 | 18:13 (當(dāng)日) | 18:15 (當(dāng)日) | 杭州東 | 22:28 (當(dāng)日) | 
| D3122 | 動(dòng)車 | 杭州東 | 07:20 | 寧德 | 11:45 (當(dāng)日) | 11:47 (當(dāng)日) | 廣州東 | 18:57 (當(dāng)日) | 
| D3123 | 動(dòng)車 | 杭州東 | 07:20 | 寧德 | 11:45 (當(dāng)日) | 11:47 (當(dāng)日) | 廣州東 | 18:57 (當(dāng)日) | 
| D3124 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 10:43 | 寧德 | 18:13 (當(dāng)日) | 18:15 (當(dāng)日) | 杭州東 | 22:28 (當(dāng)日) | 
| D3136 | 動(dòng)車 | 贛州 | 06:13 | 寧德 | 11:56 (當(dāng)日) | 11:59 (當(dāng)日) | 南京南 | 20:19 (當(dāng)日) | 
| D3137 | 動(dòng)車 | 贛州 | 06:13 | 寧德 | 11:56 (當(dāng)日) | 11:59 (當(dāng)日) | 南京南 | 20:19 (當(dāng)日) | 
| D3145 | 動(dòng)車 | 上海虹橋 | 06:36 | 寧德 | 12:23 (當(dāng)日) | 12:25 (當(dāng)日) | 南昌西 | 16:56 (當(dāng)日) | 
| D3160 | 動(dòng)車 | 贛州 | 08:12 | 寧德 | 13:29 (當(dāng)日) | 13:31 (當(dāng)日) | 寧波 | 16:41 (當(dāng)日) | 
| D3161 | 動(dòng)車 | 贛州 | 08:12 | 寧德 | 13:29 (當(dāng)日) | 13:31 (當(dāng)日) | 寧波 | 16:41 (當(dāng)日) | 
| D3172 | 動(dòng)車 | 福州 | 09:29 | 寧德 | 10:10 (當(dāng)日) | 10:12 (當(dāng)日) | 杭州東 | 14:40 (當(dāng)日) | 
| D3202 | 動(dòng)車 | 廈門北 | 13:27 | 寧德 | 15:40 (當(dāng)日) | 15:42 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 21:46 (當(dāng)日) | 
| D3205 | 動(dòng)車 | 上海虹橋 | 09:34 | 寧德 | 15:20 (當(dāng)日) | 15:22 (當(dāng)日) | 廈門北 | 17:24 (當(dāng)日) | 
| D3206 | 動(dòng)車 | 廈門北 | 12:54 | 寧德 | 15:13 (當(dāng)日) | 15:15 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:52 (當(dāng)日) | 
| D3211 | 動(dòng)車 | 湖州 | 06:32 | 寧德 | 10:56 (當(dāng)日) | 10:58 (當(dāng)日) | 廈門北 | 13:07 (當(dāng)日) | 
| D3212 | 動(dòng)車 | 廈門北 | 17:01 | 寧德 | 19:13 (當(dāng)日) | 19:15 (當(dāng)日) | 湖州 | 23:30 (當(dāng)日) | 
| D3217 | 動(dòng)車 | 杭州東 | 15:59 | 寧德 | 20:34 (當(dāng)日) | 20:36 (當(dāng)日) | 廈門北 | 22:47 (當(dāng)日) | 
| D3219 | 動(dòng)車 | 寧波 | 07:00 | 寧德 | 10:18 (當(dāng)日) | 10:20 (當(dāng)日) | 廈門北 | 12:31 (當(dāng)日) | 
| D3220 | 動(dòng)車 | 廈門北 | 17:48 | 寧德 | 20:07 (當(dāng)日) | 20:09 (當(dāng)日) | 寧波 | 22:53 (當(dāng)日) | 
| D3233 | 動(dòng)車 | 杭州東 | 14:33 | 寧德 | 19:02 (當(dāng)日) | 19:04 (當(dāng)日) | 廈門 | 22:13 (當(dāng)日) | 
| D3234 | 動(dòng)車 | 廈門 | 06:42 | 寧德 | 09:35 (當(dāng)日) | 09:37 (當(dāng)日) | 杭州東 | 13:43 (當(dāng)日) | 
| D3235 | 動(dòng)車 | 南京南 | 15:04 | 寧德 | 21:41 (當(dāng)日) | 21:45 (當(dāng)日) | 福州南 | 22:21 (當(dāng)日) | 
| D3239 | 動(dòng)車 | 南京南 | 06:11 | 寧德 | 11:51 (當(dāng)日) | 11:54 (當(dāng)日) | 廈門北 | 16:40 (當(dāng)日) | 
| D3240 | 動(dòng)車 | 廈門北 | 11:54 | 寧德 | 16:37 (當(dāng)日) | 16:39 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:47 (當(dāng)日) | 
| D3293 | 動(dòng)車 | 龍巖 | 08:44 | 寧德 | 12:43 (當(dāng)日) | 12:45 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 18:36 (當(dāng)日) | 
| D3301 | 動(dòng)車 | 寧波 | 15:18 | 寧德 | 18:26 (當(dāng)日) | 18:28 (當(dāng)日) | 贛州 | 23:30 (當(dāng)日) | 
| D3304 | 動(dòng)車 | 寧波 | 15:18 | 寧德 | 18:26 (當(dāng)日) | 18:28 (當(dāng)日) | 贛州 | 23:30 (當(dāng)日) | 
| D3305 | 動(dòng)車 | 寧波 | 17:06 | 寧德 | 20:18 (當(dāng)日) | 20:20 (當(dāng)日) | 廈門北 | 22:53 (當(dāng)日) | 
| D3307 | 動(dòng)車 | 杭州東 | 08:21 | 寧德 | 12:51 (當(dāng)日) | 12:53 (當(dāng)日) | 深圳北 | 18:32 (當(dāng)日) | 
| D3308 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 11:37 | 寧德 | 17:25 (當(dāng)日) | 17:27 (當(dāng)日) | 杭州東 | 21:58 (當(dāng)日) | 
| D382 | 動(dòng)車 | 福州南 | 07:36 | 寧德 | 08:10 (當(dāng)日) | 08:12 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 13:49 (當(dāng)日) | 
| D385 | 動(dòng)車 | 東莞南 | 08:04 | 寧德 | 14:17 (當(dāng)日) | 14:19 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 19:57 (當(dāng)日) | 
| D388 | 動(dòng)車 | 東莞南 | 08:04 | 寧德 | 14:17 (當(dāng)日) | 14:19 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 19:57 (當(dāng)日) | 
| D6329 | 動(dòng)車 | 福鼎 | 08:35 | 寧德 | 09:37 (當(dāng)日) | 09:40 (當(dāng)日) | 廈門 | 13:05 (當(dāng)日) | 
| D6330 | 動(dòng)車 | 福州 | 18:52 | 寧德 | 19:45 (當(dāng)日) | 19:47 (當(dāng)日) | 福鼎 | 20:42 (當(dāng)日) | 
| D6331 | 動(dòng)車 | 福鼎 | 17:54 | 寧德 | 18:37 (當(dāng)日) | 18:39 (當(dāng)日) | 福州 | 19:37 (當(dāng)日) | 
| D6332 | 動(dòng)車 | 福州南 | 10:54 | 寧德 | 11:43 (當(dāng)日) | 11:49 (當(dāng)日) | 福鼎 | 12:27 (當(dāng)日) | 
| D6333 | 動(dòng)車 | 福鼎 | 15:50 | 寧德 | 16:41 (當(dāng)日) | 16:43 (當(dāng)日) | 廈門 | 19:24 (當(dāng)日) | 
| D6334 | 動(dòng)車 | 福州 | 10:31 | 寧德 | 11:18 (當(dāng)日) | 11:20 (當(dāng)日) | 福鼎 | 12:10 (當(dāng)日) | 
| D6335 | 動(dòng)車 | 福鼎 | 10:30 | 寧德 | 11:24 (當(dāng)日) | 11:26 (當(dāng)日) | 廈門 | 14:52 (當(dāng)日) | 
| D6336 | 動(dòng)車 | 福州 | 08:31 | 寧德 | 09:27 (當(dāng)日) | 09:29 (當(dāng)日) | 福鼎 | 10:12 (當(dāng)日) | 
| D6338 | 動(dòng)車 | 廈門 | 14:26 | 寧德 | 17:57 (當(dāng)日) | 17:59 (當(dāng)日) | 福鼎 | 18:54 (當(dāng)日) | 
| D6381 | 動(dòng)車 | 福鼎 | 11:54 | 寧德 | 12:31 (當(dāng)日) | 12:33 (當(dāng)日) | 龍巖 | 16:25 (當(dāng)日) | 
| D6383 | 動(dòng)車 | 龍巖 | 07:10 | 寧德 | 10:49 (當(dāng)日) | 10:51 (當(dāng)日) | 福鼎 | 11:37 (當(dāng)日) | 
| D6384 | 動(dòng)車 | 福鼎 | 11:54 | 寧德 | 12:31 (當(dāng)日) | 12:33 (當(dāng)日) | 龍巖 | 16:25 (當(dāng)日) | 
| D6595 | 動(dòng)車 | 贛州 | 09:30 | 寧德 | 16:03 (當(dāng)日) | 16:05 (當(dāng)日) | 福鼎 | 17:03 (當(dāng)日) | 
| D6598 | 動(dòng)車 | 贛州 | 09:30 | 寧德 | 16:03 (當(dāng)日) | 16:05 (當(dāng)日) | 福鼎 | 17:03 (當(dāng)日) | 
| D9621 | 動(dòng)車 | 福鼎 | 12:35 | 寧德 | 13:18 (當(dāng)日) | 13:20 (當(dāng)日) | 贛州 | 19:42 (當(dāng)日) | 
| D9969 | 動(dòng)車 | 福鼎 | 19:30 | 寧德 | 20:07 (當(dāng)日) | 20:09 (當(dāng)日) | 福州 | 20:55 (當(dāng)日) | 
| D9970 | 動(dòng)車 | 福州 | 17:32 | 寧德 | 18:25 (當(dāng)日) | 18:27 (當(dāng)日) | 福鼎 | 19:15 (當(dāng)日) | 
| D9979 | 動(dòng)車 | 寧德 | 08:16 | 寧德 | - | 08:16 (當(dāng)日) | 福州 | 09:02 (當(dāng)日) | 
| D9980 | 動(dòng)車 | 福州 | 07:11 | 寧德 | 07:59 (當(dāng)日) | - | 寧德 | 07:59 (當(dāng)日) | 
| G1605 | 高鐵 | 南京南 | 07:19 | 寧德 | 13:00 (當(dāng)日) | 13:02 (當(dāng)日) | 平潭 | 14:25 (當(dāng)日) | 
| G1606 | 高鐵 | 平潭 | 15:05 | 寧德 | 16:19 (當(dāng)日) | 16:21 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:00 (當(dāng)日) | 
| G1673 | 高鐵 | 上海虹橋 | 11:53 | 寧德 | 17:45 (當(dāng)日) | 17:47 (當(dāng)日) | 廈門北 | 20:15 (當(dāng)日) | 
| G1674 | 高鐵 | 廈門北 | 09:55 | 寧德 | 12:25 (當(dāng)日) | 12:27 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 18:04 (當(dāng)日) | 
| G197 | 高鐵 | 北京南 | 08:12 | 寧德 | 18:13 (當(dāng)日) | 18:15 (當(dāng)日) | 平潭 | 19:31 (當(dāng)日) | 
| G198 | 高鐵 | 平潭 | 07:21 | 寧德 | 08:34 (當(dāng)日) | 08:36 (當(dāng)日) | 北京南 | 19:12 (當(dāng)日) | 
二、寧德火車站到寧一大廈坐幾路
	
從寧德火車站到寧一大廈,可以乘坐94路公交車。這條公交線路全程約8.8公里,票價(jià)為一元,將直接帶您到達(dá)寧一大廈。
上一篇:寧德火車站在哪里,寧德火車站位置解答
下一篇:乘坐火車從阜陽(yáng)到天津,快來(lái)查看最新火車時(shí)刻表

.jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                             
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg)