安慶火車站在哪個(gè)區(qū),位于何區(qū)及最新時(shí)刻表一覽
安慶火車站究竟位于哪個(gè)區(qū)域?其最新的列車時(shí)刻表又是怎樣的呢?本文將為您一一揭曉。
一、安慶火車站在哪個(gè)區(qū)
安慶火車站位于安慶市宜秀區(qū)迎賓西路192號(hào),地理位置優(yōu)越,交通便利。
	
作為合九鐵路的支線,安慶火車站不僅是當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)居民出行的重要選擇,也是連接南京、上海等大城市的重要通道。安慶火車站還是建設(shè)中的南京到安慶城際鐵路的終點(diǎn)站,未來(lái)其交通地位將更加凸顯。
二、安慶火車站時(shí)刻表
	
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| D2155 | 動(dòng)車 | 利川 | 14:27 | 安慶 | 22:23 (當(dāng)日) | - | 安慶 | 22:23 (當(dāng)日) | 
| D2156 | 動(dòng)車 | 安慶 | 07:50 | 安慶 | - | 07:50 (當(dāng)日) | 利川 | 15:52 (當(dāng)日) | 
| D2157 | 動(dòng)車 | 安慶 | 07:50 | 安慶 | - | 07:50 (當(dāng)日) | 利川 | 15:52 (當(dāng)日) | 
| D2158 | 動(dòng)車 | 利川 | 14:27 | 安慶 | 22:23 (當(dāng)日) | - | 安慶 | 22:23 (當(dāng)日) | 
| D2161 | 動(dòng)車 | 武漢 | 10:02 | 安慶 | 12:25 (當(dāng)日) | 12:29 (當(dāng)日) | 南京南 | 14:07 (當(dāng)日) | 
| D2162 | 動(dòng)車 | 南京南 | 15:16 | 安慶 | 17:00 (當(dāng)日) | 17:04 (當(dāng)日) | 武漢 | 19:34 (當(dāng)日) | 
| D2163 | 動(dòng)車 | 南京南 | 15:16 | 安慶 | 17:00 (當(dāng)日) | 17:04 (當(dāng)日) | 武漢 | 19:34 (當(dāng)日) | 
| D2164 | 動(dòng)車 | 武漢 | 10:02 | 安慶 | 12:25 (當(dāng)日) | 12:29 (當(dāng)日) | 南京南 | 14:07 (當(dāng)日) | 
| D2165 | 動(dòng)車 | 武漢 | 17:22 | 安慶 | 19:46 (當(dāng)日) | 19:50 (當(dāng)日) | 南京南 | 21:35 (當(dāng)日) | 
| D2166 | 動(dòng)車 | 南京南 | 12:33 | 安慶 | 14:30 (當(dāng)日) | 14:35 (當(dāng)日) | 武漢 | 16:59 (當(dāng)日) | 
| D2167 | 動(dòng)車 | 南京南 | 12:33 | 安慶 | 14:30 (當(dāng)日) | 14:35 (當(dāng)日) | 武漢 | 16:59 (當(dāng)日) | 
| D2168 | 動(dòng)車 | 武漢 | 17:22 | 安慶 | 19:46 (當(dāng)日) | 19:50 (當(dāng)日) | 南京南 | 21:35 (當(dāng)日) | 
| D2169 | 動(dòng)車 | 武漢 | 10:43 | 安慶 | 12:43 (當(dāng)日) | 12:47 (當(dāng)日) | 杭州西 | 15:44 (當(dāng)日) | 
| D2170 | 動(dòng)車 | 杭州西 | 16:46 | 安慶 | 19:34 (當(dāng)日) | 19:38 (當(dāng)日) | 武漢 | 22:06 (當(dāng)日) | 
| D2171 | 動(dòng)車 | 杭州西 | 16:46 | 安慶 | 19:34 (當(dāng)日) | 19:38 (當(dāng)日) | 武漢 | 22:06 (當(dāng)日) | 
| D2172 | 動(dòng)車 | 武漢 | 10:43 | 安慶 | 12:43 (當(dāng)日) | 12:47 (當(dāng)日) | 杭州西 | 15:44 (當(dāng)日) | 
| D2183 | 動(dòng)車 | 宜昌東 | 10:04 | 安慶 | 14:53 (當(dāng)日) | 14:59 (當(dāng)日) | 池州 | 15:16 (當(dāng)日) | 
| D2184 | 動(dòng)車 | 池州 | 16:05 | 安慶 | 16:22 (當(dāng)日) | 16:27 (當(dāng)日) | 宜昌東 | 21:25 (當(dāng)日) | 
| D2185 | 動(dòng)車 | 池州 | 16:05 | 安慶 | 16:22 (當(dāng)日) | 16:27 (當(dāng)日) | 宜昌東 | 21:25 (當(dāng)日) | 
| D2186 | 動(dòng)車 | 宜昌東 | 10:04 | 安慶 | 14:53 (當(dāng)日) | 14:59 (當(dāng)日) | 池州 | 15:16 (當(dāng)日) | 
| D2873 | 動(dòng)車 | 威海 | 07:18 | 安慶 | 15:55 (當(dāng)日) | - | 安慶 | 15:55 (當(dāng)日) | 
| D2874 | 動(dòng)車 | 安慶 | 13:22 | 安慶 | - | 13:22 (當(dāng)日) | 威海 | 21:43 (當(dāng)日) | 
| D2875 | 動(dòng)車 | 安慶 | 13:22 | 安慶 | - | 13:22 (當(dāng)日) | 威海 | 21:43 (當(dāng)日) | 
| D2876 | 動(dòng)車 | 威海 | 07:18 | 安慶 | 15:55 (當(dāng)日) | - | 安慶 | 15:55 (當(dāng)日) | 
| D2895 | 動(dòng)車 | 青島北 | 06:36 | 安慶 | 12:41 (當(dāng)日) | - | 安慶 | 12:41 (當(dāng)日) | 
| D2896 | 動(dòng)車 | 安慶 | 16:35 | 安慶 | - | 16:35 (當(dāng)日) | 青島北 | 22:34 (當(dāng)日) | 
| D2897 | 動(dòng)車 | 安慶 | 16:35 | 安慶 | - | 16:35 (當(dāng)日) | 青島北 | 22:34 (當(dāng)日) | 
| D2898 | 動(dòng)車 | 青島北 | 06:36 | 安慶 | 12:41 (當(dāng)日) | - | 安慶 | 12:41 (當(dāng)日) | 
| D3192 | 動(dòng)車 | 南京南 | 13:53 | 安慶 | 15:42 (當(dāng)日) | 15:45 (當(dāng)日) | 南昌西 | 17:47 (當(dāng)日) | 
| D3193 | 動(dòng)車 | 南京南 | 13:53 | 安慶 | 15:42 (當(dāng)日) | 15:45 (當(dāng)日) | 南昌西 | 17:47 (當(dāng)日) | 
| D3194 | 動(dòng)車 | 南昌西 | 09:31 | 安慶 | 11:42 (當(dāng)日) | 11:46 (當(dāng)日) | 南京南 | 13:31 (當(dāng)日) | 
| D3196 | 動(dòng)車 | 南京南 | 19:25 | 安慶 | 20:57 (當(dāng)日) | 21:02 (當(dāng)日) | 南昌西 | 23:01 (當(dāng)日) | 
| D3197 | 動(dòng)車 | 南京南 | 19:25 | 安慶 | 20:57 (當(dāng)日) | 21:02 (當(dāng)日) | 南昌西 | 23:01 (當(dāng)日) | 
| D3198 | 動(dòng)車 | 南昌西 | 15:15 | 安慶 | 17:16 (當(dāng)日) | 17:20 (當(dāng)日) | 南京南 | 18:58 (當(dāng)日) | 
| D373 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 06:27 | 安慶 | 13:39 (當(dāng)日) | 13:43 (當(dāng)日) | 連云港 | 17:57 (當(dāng)日) | 
| D374 | 動(dòng)車 | 連云港 | 07:20 | 安慶 | 11:39 (當(dāng)日) | 11:43 (當(dāng)日) | 深圳北 | 19:20 (當(dāng)日) | 
| D375 | 動(dòng)車 | 連云港 | 07:20 | 安慶 | 11:39 (當(dāng)日) | 11:43 (當(dāng)日) | 深圳北 | 19:20 (當(dāng)日) | 
| D376 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 06:27 | 安慶 | 13:39 (當(dāng)日) | 13:43 (當(dāng)日) | 連云港 | 17:57 (當(dāng)日) | 
| D5505 | 動(dòng)車 | 贛榆 | 11:49 | 安慶 | 16:30 (當(dāng)日) | - | 安慶 | 16:30 (當(dāng)日) | 
| D5506 | 動(dòng)車 | 安慶 | 17:36 | 安慶 | - | 17:36 (當(dāng)日) | 連云港 | 21:39 (當(dāng)日) | 
| D5507 | 動(dòng)車 | 安慶 | 17:36 | 安慶 | - | 17:36 (當(dāng)日) | 連云港 | 21:39 (當(dāng)日) | 
| D5508 | 動(dòng)車 | 贛榆 | 11:49 | 安慶 | 16:30 (當(dāng)日) | - | 安慶 | 16:30 (當(dāng)日) | 
| D5515 | 動(dòng)車 | 徐州東 | 13:56 | 安慶 | 18:47 (當(dāng)日) | - | 安慶 | 18:47 (當(dāng)日) | 
| D5516 | 動(dòng)車 | 安慶 | 19:12 | 安慶 | - | 19:12 (當(dāng)日) | 徐州東 | 23:28 (當(dāng)日) | 
| D5517 | 動(dòng)車 | 安慶 | 19:12 | 安慶 | - | 19:12 (當(dāng)日) | 徐州東 | 23:28 (當(dāng)日) | 
| D5518 | 動(dòng)車 | 徐州東 | 13:56 | 安慶 | 18:47 (當(dāng)日) | - | 安慶 | 18:47 (當(dāng)日) | 
| D5526 | 動(dòng)車 | 安慶 | 14:44 | 安慶 | - | 14:44 (當(dāng)日) | 東臺(tái) | 19:00 (當(dāng)日) | 
| D5527 | 動(dòng)車 | 安慶 | 14:44 | 安慶 | - | 14:44 (當(dāng)日) | 東臺(tái) | 19:00 (當(dāng)日) | 
| D5601 | 動(dòng)車 | 南京南 | 09:18 | 安慶 | 10:56 (當(dāng)日) | - | 安慶 | 10:56 (當(dāng)日) | 
| D5602 | 動(dòng)車 | 安慶 | 09:51 | 安慶 | - | 09:51 (當(dāng)日) | 南京南 | 11:35 (當(dāng)日) | 
| D5603 | 動(dòng)車 | 南京南 | 12:05 | 安慶 | 13:50 (當(dāng)日) | - | 安慶 | 13:50 (當(dāng)日) | 
| D5604 | 動(dòng)車 | 安慶 | 11:35 | 安慶 | - | 11:35 (當(dāng)日) | 南京南 | 13:20 (當(dāng)日) | 
| D5605 | 動(dòng)車 | 南京南 | 13:40 | 安慶 | 15:24 (當(dāng)日) | - | 安慶 | 15:24 (當(dāng)日) | 
| D5606 | 動(dòng)車 | 安慶 | 14:37 | 安慶 | - | 14:37 (當(dāng)日) | 南京南 | 16:33 (當(dāng)日) | 
| D5608 | 動(dòng)車 | 安慶 | 15:57 | 安慶 | - | 15:57 (當(dāng)日) | 南京南 | 17:44 (當(dāng)日) | 
| D5609 | 動(dòng)車 | 南京南 | 18:01 | 安慶 | 19:45 (當(dāng)日) | - | 安慶 | 19:45 (當(dāng)日) | 
| G1463 | 高速 | 南昌西 | 07:31 | 安慶 | 09:32 (當(dāng)日) | 09:34 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 13:34 (當(dāng)日) | 
| G1464 | 高速 | 上海虹橋 | 14:03 | 安慶 | 18:02 (當(dāng)日) | 18:06 (當(dāng)日) | 南昌西 | 20:17 (當(dāng)日) | 
| G1465 | 高速 | 上海虹橋 | 14:03 | 安慶 | 18:02 (當(dāng)日) | 18:06 (當(dāng)日) | 南昌西 | 20:17 (當(dāng)日) | 
| G1466 | 高速 | 南昌西 | 07:31 | 安慶 | 09:32 (當(dāng)日) | 09:34 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 13:34 (當(dāng)日) | 
上一篇:安慶火車站停車場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
下一篇:安慶火車站有幾個(gè),帶你一探究竟

.jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                             
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg)