淮南火車站在哪:田家庵區舜耕中路131
淮南火車站究竟位于何處?它又有著怎樣的歷史沿革和未來展望呢?下面就和春運網小編一起來看看吧!
一、淮南火車站在哪
淮南站,位于淮南市田家庵區舜耕中路131。
	
淮南火車站建于1944年,前身是洞山站。位于淮南線、阜淮線、淮田線交匯處,離水家湖站25公里,離張樓站27公里,隸屬上海鐵路局淮南西站管轄。現為二等站。
二、淮南火車站列車時刻表
	
| 車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| K1049 | 快速 | 青島北 | 11:35 | 淮南 | 00:52 (次日) | 00:55 (次日) | 溫州 | 16:28 (次日) | 
| K1050 | 快速 | 溫州 | 23:00 | 淮南 | 15:06 (次日) | 15:10 (次日) | 青島北 | 06:10 (第三日) | 
| K1051 | 快速 | 溫州 | 23:00 | 淮南 | 15:06 (次日) | 15:10 (次日) | 青島北 | 06:10 (第三日) | 
| K1052 | 快速 | 青島北 | 11:35 | 淮南 | 00:52 (次日) | 00:55 (次日) | 溫州 | 16:28 (次日) | 
| K1071 | 快速 | 北京豐臺 | 12:05 | 淮南 | 00:24 (次日) | 00:29 (次日) | 宿松 | 05:53 (次日) | 
| K1072 | 快速 | 宿松 | 16:50 | 淮南 | 22:29 (當日) | 22:35 (當日) | 北京豐臺 | 10:55 (次日) | 
| K1237 | 快速 | 鄭州 | 14:40 | 淮南 | 20:52 (當日) | 20:56 (當日) | 溫州 | 11:48 (次日) | 
| K1238 | 快速 | 溫州 | 15:10 | 淮南 | 04:57 (次日) | 05:00 (次日) | 鄭州 | 12:41 (次日) | 
| K1239 | 快速 | 溫州 | 15:10 | 淮南 | 04:57 (次日) | 05:00 (次日) | 鄭州 | 12:41 (次日) | 
| K1240 | 快速 | 鄭州 | 14:40 | 淮南 | 20:52 (當日) | 20:56 (當日) | 溫州 | 11:48 (次日) | 
| K1264 | 快速 | 杭州 | 11:43 | 淮南 | 18:24 (當日) | 18:27 (當日) | 石家莊 | 05:55 (次日) | 
| K1265 | 快速 | 杭州 | 11:43 | 淮南 | 18:24 (當日) | 18:27 (當日) | 石家莊 | 05:55 (次日) | 
| K1395 | 快速 | 太原 | 21:14 | 淮南 | 11:49 (次日) | 11:53 (次日) | 溫州 | 05:00 (第三日) | 
| K1396 | 快速 | 溫州 | 14:50 | 淮南 | 04:26 (次日) | 04:31 (次日) | 太原 | 20:20 (次日) | 
| K1397 | 快速 | 溫州 | 14:50 | 淮南 | 04:26 (次日) | 04:31 (次日) | 太原 | 20:20 (次日) | 
| K1398 | 快速 | 太原 | 21:14 | 淮南 | 11:49 (次日) | 11:53 (次日) | 溫州 | 05:00 (第三日) | 
| K1437 | 快速 | 平頂山 | 15:00 | 淮南 | 21:28 (當日) | 21:33 (當日) | 寧波 | 09:04 (次日) | 
| K1438 | 快速 | 寧波 | 19:43 | 淮南 | 05:32 (次日) | 05:36 (次日) | 平頂山 | 13:00 (次日) | 
| K1439 | 快速 | 寧波 | 19:43 | 淮南 | 05:32 (次日) | 05:36 (次日) | 平頂山 | 13:00 (次日) | 
| K1440 | 快速 | 平頂山 | 15:00 | 淮南 | 21:28 (當日) | 21:33 (當日) | 寧波 | 09:04 (次日) | 
| K1505 | 快速 | 周口 | 09:25 | 淮南 | 13:44 (當日) | 13:47 (當日) | 上海 | 22:22 (當日) | 
| K1506 | 快速 | 上海 | 23:39 | 淮南 | 07:40 (次日) | 07:44 (次日) | 周口 | 12:19 (次日) | 
| K1507 | 快速 | 上海 | 23:39 | 淮南 | 07:40 (次日) | 07:44 (次日) | 周口 | 12:19 (次日) | 
| K2275 | 快速 | 新鄉 | 21:58 | 淮南 | 05:22 (次日) | 05:25 (次日) | 杭州 | 13:17 (次日) | 
| K2276 | 快速 | 杭州 | 15:47 | 淮南 | 22:15 (當日) | 22:20 (當日) | 新鄉 | 06:40 (次日) | 
| K2277 | 快速 | 杭州 | 15:47 | 淮南 | 22:15 (當日) | 22:20 (當日) | 新鄉 | 06:40 (次日) | 
| K2278 | 快速 | 新鄉 | 21:58 | 淮南 | 05:22 (次日) | 05:25 (次日) | 杭州 | 13:17 (次日) | 
| K2905 | 快速 | 西安 | 21:24 | 淮南 | 12:33 (次日) | 12:37 (次日) | 溫州 | 05:30 (第三日) | 
| K2906 | 快速 | 溫州 | 07:00 | 淮南 | 20:12 (當日) | 20:15 (當日) | 西安 | 11:16 (次日) | 
| K2907 | 快速 | 溫州 | 07:00 | 淮南 | 20:12 (當日) | 20:15 (當日) | 西安 | 11:16 (次日) | 
| K2908 | 快速 | 西安 | 21:24 | 淮南 | 12:33 (次日) | 12:37 (次日) | 溫州 | 05:30 (第三日) | 
| K59 | 快速 | 南通 | 16:54 | 淮南 | 23:53 (當日) | 23:57 (當日) | 西安 | 13:50 (次日) | 
| K593 | 快速 | 烏魯木齊 | 10:31 | 淮南 | 11:08 (第三日) | 11:12 (第三日) | 合肥 | 12:20 (第三日) | 
| K594 | 快速 | 合肥 | 18:35 | 淮南 | 19:36 (當日) | 19:39 (當日) | 烏魯木齊 | 18:14 (第三日) | 
| K595 | 快速 | 合肥 | 18:35 | 淮南 | 19:36 (當日) | 19:39 (當日) | 烏魯木齊 | 18:14 (第三日) | 
| K596 | 快速 | 烏魯木齊 | 10:31 | 淮南 | 11:08 (第三日) | 11:12 (第三日) | 合肥 | 12:20 (第三日) | 
| K596 | 快速 | 烏魯木齊 | 10:31 | 淮南 | 11:08 (第三日) | 11:12 (第三日) | 合肥 | 12:20 (第三日) | 
| K606 | 快速 | 杭州 | 12:33 | 淮南 | 19:01 (當日) | 19:05 (當日) | 西安 | 09:25 (次日) | 
| K607 | 快速 | 杭州 | 12:33 | 淮南 | 19:01 (當日) | 19:05 (當日) | 西安 | 09:25 (次日) | 
| K612 | 快速 | 南昌 | 15:23 | 淮南 | 23:14 (當日) | 23:18 (當日) | 連云港東 | 07:21 (次日) | 
| K613 | 快速 | 南昌 | 15:23 | 淮南 | 23:14 (當日) | 23:18 (當日) | 連云港東 | 07:21 (次日) | 
| K62 | 快速 | 南通 | 16:54 | 淮南 | 23:53 (當日) | 23:57 (當日) | 西安 | 13:50 (次日) | 
| K8365 | 快速 | 亳州 | 10:55 | 淮南 | 14:21 (當日) | 14:26 (當日) | 上海 | 22:28 (當日) | 
| K8366 | 快速 | 上海 | 22:23 | 淮南 | 06:23 (次日) | 06:28 (次日) | 亳州 | 09:54 (次日) | 
| K8367 | 快速 | 上海 | 22:23 | 淮南 | 06:23 (次日) | 06:28 (次日) | 亳州 | 09:54 (次日) | 
| K8409 | 快速 | 淮北 | 14:05 | 淮南 | 17:57 (當日) | 18:01 (當日) | 合肥 | 19:11 (當日) | 
| K8411 | 快速 | 連云港東 | 06:10 | 淮南 | 14:07 (當日) | 14:10 (當日) | 合肥 | 15:11 (當日) | 
| K8412 | 快速 | 蕪湖 | 07:50 | 淮南 | 10:42 (當日) | 10:45 (當日) | 連云港東 | 18:56 (當日) | 
| K8413 | 快速 | 蕪湖 | 07:50 | 淮南 | 10:42 (當日) | 10:45 (當日) | 連云港東 | 18:56 (當日) | 
| K8414 | 快速 | 連云港東 | 06:10 | 淮南 | 14:07 (當日) | 14:10 (當日) | 合肥 | 15:11 (當日) | 
上一篇:淮南火車站有幾個,淮南火車站數量大盤點
下一篇:淮南火車站到淮南南站有多遠,兩地距離解答

.jpg) 
                            .jpg) 
                             
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg)