麗水火車站時刻表查詢,麗水火車站列車時刻表
為了方便大家查詢時刻表信息,麗水火車站特意設置了多個查詢渠道,包括官方網站、自助查詢機以及手機APP等,讓您隨時隨地都能輕松掌握列車動態。下面就和春運網小編一起來看看麗水時刻表。
一、麗水火車站時刻表查詢
	
| 車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| D3211 | 動車 | 湖州 | 06:35 | 麗水 | 08:46 (當日) | 08:48 (當日) | 廈門北 | 13:05 (當日) | 
| D3212 | 動車 | 廈門北 | 17:01 | 麗水 | 21:22 (當日) | 21:24 (當日) | 湖州 | 23:30 (當日) | 
| D3235 | 動車 | 南京南 | 15:02 | 麗水 | 18:39 (當日) | 18:41 (當日) | 福州南 | 22:21 (當日) | 
| D3236 | 動車 | 福州南 | 08:20 | 麗水 | 11:26 (當日) | 11:28 (當日) | 南京南 | 14:44 (當日) | 
| G1225 | 高速 | 蒼南 | 06:52 | 麗水 | 08:16 (當日) | 08:18 (當日) | 沈陽北 | 22:09 (當日) | 
| G1226 | 高速 | 沈陽北 | 08:04 | 麗水 | 21:27 (當日) | 21:29 (當日) | 蒼南 | 22:39 (當日) | 
| G1227 | 高速 | 沈陽北 | 08:04 | 麗水 | 21:27 (當日) | 21:29 (當日) | 蒼南 | 22:39 (當日) | 
| G1228 | 高速 | 蒼南 | 06:52 | 麗水 | 08:16 (當日) | 08:18 (當日) | 沈陽北 | 22:09 (當日) | 
| G1457 | 高速 | 南昌西 | 07:49 | 麗水 | 10:58 (當日) | 11:00 (當日) | 溫州南 | 11:42 (當日) | 
| G1458 | 高速 | 溫州南 | 17:36 | 麗水 | 18:16 (當日) | 18:18 (當日) | 南昌西 | 21:34 (當日) | 
| G1459 | 高速 | 溫州南 | 17:36 | 麗水 | 18:16 (當日) | 18:18 (當日) | 南昌西 | 21:34 (當日) | 
| G1460 | 高速 | 南昌西 | 07:49 | 麗水 | 10:58 (當日) | 11:00 (當日) | 溫州南 | 11:42 (當日) | 
| G1605 | 高速 | 南京南 | 07:25 | 麗水 | 10:46 (當日) | 10:48 (當日) | 平潭 | 14:25 (當日) | 
| G1606 | 高速 | 平潭 | 15:05 | 麗水 | 18:39 (當日) | 18:42 (當日) | 南京南 | 22:00 (當日) | 
| G1731 | 高速 | 濟南東 | 07:07 | 麗水 | 13:58 (當日) | 14:00 (當日) | 蒼南 | 15:12 (當日) | 
| G1732 | 高速 | 蒼南 | 15:35 | 麗水 | 16:53 (當日) | 16:55 (當日) | 濟南東 | 23:44 (當日) | 
| G1733 | 高速 | 蒼南 | 15:35 | 麗水 | 16:53 (當日) | 16:55 (當日) | 濟南東 | 23:44 (當日) | 
| G1734 | 高速 | 濟南東 | 07:07 | 麗水 | 13:58 (當日) | 14:00 (當日) | 蒼南 | 15:12 (當日) | 
| G181 | 高速 | 北京南 | 10:42 | 麗水 | 19:04 (當日) | 19:06 (當日) | 蒼南 | 20:30 (當日) | 
| G190 | 高速 | 蒼南 | 10:14 | 麗水 | 11:35 (當日) | 11:37 (當日) | 北京南 | 19:58 (當日) | 
| G1965 | 高速 | 鄭州東 | 07:22 | 麗水 | 14:34 (當日) | 14:36 (當日) | 溫州南 | 15:17 (當日) | 
| G1966 | 高速 | 溫州南 | 15:37 | 麗水 | 16:11 (當日) | 16:13 (當日) | 鄭州東 | 23:12 (當日) | 
| G1981 | 高速 | 蒼南 | 09:09 | 麗水 | 10:16 (當日) | 10:18 (當日) | 成都東 | 22:33 (當日) | 
| G1982 | 高速 | 成都東 | 08:05 | 麗水 | 20:48 (當日) | 20:50 (當日) | 蒼南 | 21:56 (當日) | 
| G1983 | 高速 | 成都東 | 08:05 | 麗水 | 20:48 (當日) | 20:50 (當日) | 蒼南 | 21:56 (當日) | 
| G1984 | 高速 | 蒼南 | 09:09 | 麗水 | 10:16 (當日) | 10:18 (當日) | 成都東 | 22:33 (當日) | 
| G1991 | 高速 | 鄭州東 | 07:45 | 麗水 | 16:31 (當日) | 16:33 (當日) | 溫州南 | 17:15 (當日) | 
| G1992 | 高速 | 溫州南 | 12:00 | 麗水 | 12:34 (當日) | 12:36 (當日) | 鄭州東 | 21:28 (當日) | 
| G1993 | 高速 | 溫州南 | 12:00 | 麗水 | 12:34 (當日) | 12:36 (當日) | 鄭州東 | 21:28 (當日) | 
| G1994 | 高速 | 鄭州東 | 07:45 | 麗水 | 16:31 (當日) | 16:33 (當日) | 溫州南 | 17:15 (當日) | 
| G2035 | 高速 | 武漢 | 07:30 | 麗水 | 12:45 (當日) | 12:47 (當日) | 溫州南 | 13:29 (當日) | 
| G2036 | 高速 | 溫州南 | 13:55 | 麗水 | 14:35 (當日) | 14:38 (當日) | 武漢 | 20:13 (當日) | 
| G2037 | 高速 | 溫州南 | 13:55 | 麗水 | 14:35 (當日) | 14:38 (當日) | 武漢 | 20:13 (當日) | 
| G2038 | 高速 | 武漢 | 07:30 | 麗水 | 12:45 (當日) | 12:47 (當日) | 溫州南 | 13:29 (當日) | 
| G2039 | 高速 | 武漢 | 09:05 | 麗水 | 15:12 (當日) | 15:14 (當日) | 溫州南 | 16:06 (當日) | 
| G2040 | 高速 | 溫州南 | 13:13 | 麗水 | 13:53 (當日) | 13:55 (當日) | 武漢 | 19:52 (當日) | 
| G2041 | 高速 | 溫州南 | 13:13 | 麗水 | 13:53 (當日) | 13:55 (當日) | 武漢 | 19:52 (當日) | 
| G2042 | 高速 | 武漢 | 09:05 | 麗水 | 15:12 (當日) | 15:14 (當日) | 溫州南 | 16:06 (當日) | 
| G2301 | 高速 | 宜賓西 | 06:50 | 麗水 | 17:14 (當日) | 17:16 (當日) | 溫州南 | 17:58 (當日) | 
| G2302 | 高速 | 溫州南 | 10:19 | 麗水 | 10:59 (當日) | 11:01 (當日) | 宜賓西 | 21:16 (當日) | 
| G2303 | 高速 | 溫州南 | 10:19 | 麗水 | 10:59 (當日) | 11:01 (當日) | 宜賓西 | 21:16 (當日) | 
| G2304 | 高速 | 宜賓西 | 06:50 | 麗水 | 17:14 (當日) | 17:16 (當日) | 溫州南 | 17:58 (當日) | 
| G2305 | 高速 | 畢節 | 08:23 | 麗水 | 17:44 (當日) | 17:46 (當日) | 溫州南 | 18:23 (當日) | 
| G2306 | 高速 | 溫州南 | 08:03 | 麗水 | 08:43 (當日) | 08:45 (當日) | 畢節 | 18:19 (當日) | 
| G2307 | 高速 | 溫州南 | 08:03 | 麗水 | 08:43 (當日) | 08:45 (當日) | 畢節 | 18:19 (當日) | 
| G2308 | 高速 | 畢節 | 08:23 | 麗水 | 17:44 (當日) | 17:46 (當日) | 溫州南 | 18:23 (當日) | 
| G2311 | 高速 | 長沙南 | 13:30 | 麗水 | 18:26 (當日) | 18:28 (當日) | 溫州南 | 19:04 (當日) | 
| G2312 | 高速 | 溫州南 | 07:13 | 麗水 | 07:53 (當日) | 07:55 (當日) | 長沙南 | 12:44 (當日) | 
| G2313 | 高速 | 溫州南 | 07:13 | 麗水 | 07:53 (當日) | 07:55 (當日) | 長沙南 | 12:44 (當日) | 
| G2314 | 高速 | 長沙南 | 13:30 | 麗水 | 18:26 (當日) | 18:28 (當日) | 溫州南 | 19:04 (當日) | 
| G2315 | 高速 | 長沙南 | 08:52 | 麗水 | 13:24 (當日) | 13:26 (當日) | 溫州南 | 14:02 (當日) | 
| G2318 | 高速 | 長沙南 | 08:52 | 麗水 | 13:24 (當日) | 13:26 (當日) | 溫州南 | 14:02 (當日) | 
| G2322 | 高速 | 溫州南 | 14:05 | 麗水 | 14:45 (當日) | 14:47 (當日) | 南昌西 | 17:59 (當日) | 
| G2323 | 高速 | 溫州南 | 14:05 | 麗水 | 14:45 (當日) | 14:47 (當日) | 南昌西 | 17:59 (當日) | 
| G2341 | 高速 | 南寧東 | 08:39 | 麗水 | 19:36 (當日) | 19:38 (當日) | 寧波 | 22:31 (當日) | 
| G2342 | 高速 | 寧波 | 07:28 | 麗水 | 10:27 (當日) | 10:29 (當日) | 南寧東 | 20:56 (當日) | 
| G2343 | 高速 | 寧波 | 07:28 | 麗水 | 10:27 (當日) | 10:29 (當日) | 南寧東 | 20:56 (當日) | 
| G2344 | 高速 | 南寧東 | 08:39 | 麗水 | 19:36 (當日) | 19:38 (當日) | 寧波 | 22:31 (當日) | 
| G2345 | 高速 | 長沙南 | 09:52 | 麗水 | 14:18 (當日) | 14:20 (當日) | 臺州西 | 15:55 (當日) | 
| G2346 | 高速 | 臺州西 | 16:20 | 麗水 | 18:03 (當日) | 18:05 (當日) | 長沙南 | 22:49 (當日) | 
| G2347 | 高速 | 臺州西 | 16:20 | 麗水 | 18:03 (當日) | 18:05 (當日) | 長沙南 | 22:49 (當日) | 
| G2348 | 高速 | 長沙南 | 09:52 | 麗水 | 14:18 (當日) | 14:20 (當日) | 臺州西 | 15:55 (當日) | 
| G2355 | 高速 | 南昌西 | 09:23 | 麗水 | 12:30 (當日) | 12:34 (當日) | 寧波 | 15:32 (當日) | 
| G2356 | 高速 | 寧波 | 15:57 | 麗水 | 19:00 (當日) | 19:02 (當日) | 南昌 | 22:09 (當日) | 
| G2357 | 高速 | 寧波 | 15:57 | 麗水 | 19:00 (當日) | 19:02 (當日) | 南昌 | 22:09 (當日) | 
| G2358 | 高速 | 南昌西 | 09:23 | 麗水 | 12:30 (當日) | 12:34 (當日) | 寧波 | 15:32 (當日) | 
| G2362 | 高速 | 寧波 | 09:18 | 麗水 | 12:07 (當日) | 12:09 (當日) | 貴陽北 | 20:41 (當日) | 
| G2363 | 高速 | 寧波 | 09:18 | 麗水 | 12:07 (當日) | 12:09 (當日) | 貴陽北 | 20:41 (當日) | 
| G33 | 高速 | 北京南 | 08:56 | 麗水 | 14:51 (當日) | 14:53 (當日) | 溫州南 | 15:28 (當日) | 
| G38 | 高速 | 溫州南 | 15:58 | 麗水 | 16:32 (當日) | 16:34 (當日) | 北京南 | 22:30 (當日) | 
| G7193 | 高速 | 上海虹橋 | 13:03 | 麗水 | 15:50 (當日) | - | 麗水 | 15:50 (當日) | 
| G7310 | 高速 | 麗水 | 16:08 | 麗水 | - | 16:08 (當日) | 南京南 | 20:59 (當日) | 
| G7321 | 高速 | 上海虹橋 | 16:17 | 麗水 | 19:13 (當日) | 19:15 (當日) | 溫州南 | 19:57 (當日) | 
| G7322 | 高速 | 蒼南 | 12:08 | 麗水 | 13:08 (當日) | 13:10 (當日) | 上海虹橋 | 15:43 (當日) | 
| G7323 | 高速 | 上海虹橋 | 13:10 | 麗水 | 15:39 (當日) | 15:43 (當日) | 平陽 | 16:55 (當日) | 
| G7324 | 高速 | 溫州南 | 08:45 | 麗水 | 09:36 (當日) | 09:39 (當日) | 上海虹橋 | 12:43 (當日) | 
| G7325 | 高速 | 張家港 | 07:10 | 麗水 | 11:28 (當日) | 11:30 (當日) | 瑞安 | 12:28 (當日) | 
| G7326 | 高速 | 瑞安 | 12:49 | 麗水 | 13:43 (當日) | 13:45 (當日) | 上海虹橋 | 16:28 (當日) | 
| G7330 | 高速 | 溫州南 | 06:32 | 麗水 | 07:06 (當日) | 07:08 (當日) | 上海虹橋 | 10:14 (當日) | 
| G7331 | 高速 | 上海虹橋 | 06:15 | 麗水 | 09:02 (當日) | 09:04 (當日) | 溫州南 | 09:40 (當日) | 
| G7332 | 高速 | 蒼南 | 07:50 | 麗水 | 09:02 (當日) | 09:04 (當日) | 上海虹橋 | 11:46 (當日) | 
| G7333 | 高速 | 上海虹橋 | 06:20 | 麗水 | 09:11 (當日) | 09:13 (當日) | 溫州南 | 09:55 (當日) | 
| G7334 | 高速 | 溫州南 | 11:24 | 麗水 | 11:58 (當日) | 12:00 (當日) | 上海虹橋 | 15:08 (當日) | 
| G7335 | 高速 | 上海虹橋 | 12:27 | 麗水 | 15:23 (當日) | 15:25 (當日) | 蒼南 | 16:32 (當日) | 
| G7336 | 高速 | 蒼南 | 13:57 | 麗水 | 15:07 (當日) | 15:09 (當日) | 上海虹橋 | 17:51 (當日) | 
| G7337 | 高速 | 上海虹橋 | 15:32 | 麗水 | 18:14 (當日) | 18:16 (當日) | 蒼南 | 19:50 (當日) | 
| G7338 | 高速 | 平陽 | 17:25 | 麗水 | 18:30 (當日) | 18:32 (當日) | 上海虹橋 | 21:29 (當日) | 
| G7339 | 高速 | 上海虹橋 | 18:35 | 麗水 | 21:06 (當日) | 21:08 (當日) | 蒼南 | 22:14 (當日) | 
| G7340 | 高速 | 溫州南 | 18:33 | 麗水 | 19:13 (當日) | 19:15 (當日) | 上海虹橋 | 21:54 (當日) | 
| G7341 | 高速 | 杭州東 | 06:00 | 麗水 | 07:45 (當日) | 07:47 (當日) | 蒼南 | 09:06 (當日) | 
| G7342 | 高速 | 蒼南 | 19:37 | 麗水 | 20:55 (當日) | 20:57 (當日) | 杭州東 | 22:39 (當日) | 
| G7343 | 高速 | 上海虹橋 | 19:01 | 麗水 | 21:38 (當日) | 21:40 (當日) | 瑞安 | 22:36 (當日) | 
| G7344 | 高速 | 瑞安 | 06:34 | 麗水 | 07:24 (當日) | 07:26 (當日) | 上海虹橋 | 09:56 (當日) | 
| G7346 | 高速 | 蒼南 | 08:48 | 麗水 | 10:07 (當日) | 10:09 (當日) | 杭州東 | 11:54 (當日) | 
| G7347 | 高速 | 上海虹橋 | 14:24 | 麗水 | 16:59 (當日) | 17:01 (當日) | 蒼南 | 18:15 (當日) | 
| G7348 | 高速 | 蒼南 | 09:55 | 麗水 | 11:17 (當日) | 11:19 (當日) | 上海虹橋 | 14:03 (當日) | 
| G7349 | 高速 | 南京南 | 07:37 | 麗水 | 11:45 (當日) | 11:47 (當日) | 溫州南 | 12:23 (當日) | 
| G7350 | 高速 | 蒼南 | 17:30 | 麗水 | 18:51 (當日) | 18:53 (當日) | 南京南 | 23:24 (當日) | 
| G7367 | 高速 | 上海虹橋 | 17:52 | 麗水 | 20:31 (當日) | 20:33 (當日) | 樂清 | 21:46 (當日) | 
| G7368 | 高速 | 樂清 | 08:20 | 麗水 | 09:26 (當日) | 09:28 (當日) | 上海虹橋 | 11:59 (當日) | 
| G7369 | 高速 | 樂清 | 08:20 | 麗水 | 09:26 (當日) | 09:28 (當日) | 上海虹橋 | 11:59 (當日) | 
| G7370 | 高速 | 上海虹橋 | 17:52 | 麗水 | 20:31 (當日) | 20:33 (當日) | 樂清 | 21:46 (當日) | 
| G7431 | 高速 | 合肥南 | 08:29 | 麗水 | 14:09 (當日) | 14:11 (當日) | 溫州南 | 14:46 (當日) | 
| G7434 | 高速 | 合肥南 | 08:29 | 麗水 | 14:09 (當日) | 14:11 (當日) | 溫州南 | 14:46 (當日) | 
| G7462 | 高速 | 溫州南 | 19:47 | 麗水 | 20:21 (當日) | 20:23 (當日) | 上海虹橋 | 23:00 (當日) | 
| G7463 | 高速 | 亳州南 | 13:28 | 麗水 | 19:45 (當日) | 19:47 (當日) | 溫州南 | 20:23 (當日) | 
| G7464 | 高速 | 溫州南 | 15:04 | 麗水 | 15:38 (當日) | 15:40 (當日) | 阜陽西 | 21:02 (當日) | 
| G7465 | 高速 | 杭州東 | 16:59 | 麗水 | 18:50 (當日) | 18:53 (當日) | 溫州南 | 19:29 (當日) | 
| G7466 | 高速 | 溫州南 | 20:53 | 麗水 | 21:33 (當日) | 21:35 (當日) | 杭州東 | 23:04 (當日) | 
| G7467 | 高速 | 杭州東 | 09:51 | 麗水 | 11:19 (當日) | 11:21 (當日) | 蒼南 | 12:29 (當日) | 
| G7468 | 高速 | 蒼南 | 13:12 | 麗水 | 14:23 (當日) | 14:25 (當日) | 杭州東 | 16:17 (當日) | 
| G7473 | 高速 | 蚌埠南 | 15:04 | 麗水 | 19:27 (當日) | 19:29 (當日) | 臺州西 | 21:09 (當日) | 
| G7474 | 高速 | 臺州西 | 08:50 | 麗水 | 11:08 (當日) | 11:10 (當日) | 杭州東 | 12:49 (當日) | 
| G7475 | 高速 | 臺州西 | 08:50 | 麗水 | 11:08 (當日) | 11:10 (當日) | 杭州東 | 12:49 (當日) | 
| G7476 | 高速 | 蚌埠南 | 15:04 | 麗水 | 19:27 (當日) | 19:29 (當日) | 臺州西 | 21:09 (當日) | 
| G7477 | 高速 | 阜陽西 | 07:17 | 麗水 | 12:56 (當日) | - | 麗水 | 12:56 (當日) | 
| G7478 | 高速 | 麗水 | 13:16 | 麗水 | - | 13:16 (當日) | 阜陽西 | 18:42 (當日) | 
| G7479 | 高速 | 麗水 | 13:16 | 麗水 | - | 13:16 (當日) | 阜陽西 | 18:42 (當日) | 
| G7480 | 高速 | 阜陽西 | 07:17 | 麗水 | 12:56 (當日) | - | 麗水 | 12:56 (當日) | 
| G7495 | 高速 | 黃山北 | 12:19 | 麗水 | 16:18 (當日) | 16:20 (當日) | 蒼南 | 17:45 (當日) | 
| G7496 | 高速 | 蒼南 | 18:08 | 麗水 | 19:22 (當日) | 19:24 (當日) | 黃山北 | 22:48 (當日) | 
| G7497 | 高速 | 蒼南 | 18:08 | 麗水 | 19:22 (當日) | 19:24 (當日) | 黃山北 | 22:48 (當日) | 
| G7498 | 高速 | 黃山北 | 12:19 | 麗水 | 16:18 (當日) | 16:20 (當日) | 蒼南 | 17:45 (當日) | 
| G7592 | 高速 | 溫州南 | 12:41 | 麗水 | 13:22 (當日) | 13:24 (當日) | 宿松東 | 21:27 (當日) | 
| G7593 | 高速 | 溫州南 | 12:41 | 麗水 | 13:22 (當日) | 13:24 (當日) | 宿松東 | 21:27 (當日) | 
| G7602 | 高速 | 麗水 | 08:13 | 麗水 | - | 08:13 (當日) | 合肥南 | 11:58 (當日) | 
| G7603 | 高速 | 麗水 | 08:13 | 麗水 | - | 08:13 (當日) | 合肥南 | 11:58 (當日) | 
| G7615 | 高速 | 合肥南 | 15:39 | 麗水 | 20:03 (當日) | 20:05 (當日) | 溫州南 | 20:46 (當日) | 
| G7616 | 高速 | 溫州南 | 09:58 | 麗水 | 10:39 (當日) | 10:41 (當日) | 合肥南 | 14:46 (當日) | 
| G7617 | 高速 | 溫州南 | 09:58 | 麗水 | 10:39 (當日) | 10:41 (當日) | 合肥南 | 14:46 (當日) | 
| G7618 | 高速 | 合肥南 | 15:39 | 麗水 | 20:03 (當日) | 20:05 (當日) | 溫州南 | 20:46 (當日) | 
| G7625 | 高速 | 南京南 | 06:49 | 麗水 | 10:15 (當日) | 10:17 (當日) | 溫州南 | 10:53 (當日) | 
| G7626 | 高速 | 瑞安 | 15:53 | 麗水 | 16:41 (當日) | 16:43 (當日) | 南京南 | 19:43 (當日) | 
| G7627 | 高速 | 徐州東 | 07:15 | 麗水 | 12:19 (當日) | 12:21 (當日) | 蒼南 | 13:41 (當日) | 
| G7628 | 高速 | 溫州南 | 19:22 | 麗水 | 19:56 (當日) | 19:58 (當日) | 南京南 | 22:57 (當日) | 
| G7629 | 高速 | 南京南 | 19:51 | 麗水 | 22:27 (當日) | 22:29 (當日) | 溫州南 | 23:05 (當日) | 
| G7641 | 高速 | 南京南 | 07:14 | 麗水 | 10:28 (當日) | 10:30 (當日) | 蒼南 | 11:43 (當日) | 
| G7642 | 高速 | 蒼南 | 16:25 | 麗水 | 17:37 (當日) | 17:39 (當日) | 徐州東 | 22:26 (當日) | 
| G7647 | 高速 | 合肥南 | 07:58 | 麗水 | 11:55 (當日) | 11:57 (當日) | 溫州南 | 12:40 (當日) | 
| G7648 | 高速 | 溫州南 | 16:33 | 麗水 | 17:13 (當日) | 17:16 (當日) | 合肥南 | 21:36 (當日) | 
| G7649 | 高速 | 南京南 | 18:09 | 麗水 | 21:17 (當日) | 21:19 (當日) | 蒼南 | 22:25 (當日) | 
| G7650 | 高速 | 蒼南 | 07:15 | 麗水 | 08:33 (當日) | 08:35 (當日) | 南京南 | 11:43 (當日) | 
| G7652 | 高速 | 溫州南 | 14:39 | 麗水 | 15:19 (當日) | 15:21 (當日) | 阜陽西 | 20:40 (當日) | 
| G7653 | 高速 | 溫州南 | 14:39 | 麗水 | 15:19 (當日) | 15:21 (當日) | 阜陽西 | 20:40 (當日) | 
| G7655 | 高速 | 合肥南 | 17:27 | 麗水 | 21:59 (當日) | 22:01 (當日) | 溫州南 | 22:37 (當日) | 
| G7759 | 高速 | 六安 | 08:50 | 麗水 | 13:45 (當日) | 13:47 (當日) | 溫州南 | 14:30 (當日) | 
| G7760 | 高速 | 溫州南 | 14:47 | 麗水 | 15:28 (當日) | 15:30 (當日) | 六安 | 20:07 (當日) | 
| G7761 | 高速 | 溫州南 | 14:47 | 麗水 | 15:28 (當日) | 15:30 (當日) | 六安 | 20:07 (當日) | 
| G7762 | 高速 | 六安 | 08:50 | 麗水 | 13:45 (當日) | 13:47 (當日) | 溫州南 | 14:30 (當日) | 
| G867 | 高速 | 西安北 | 06:58 | 麗水 | 17:53 (當日) | 17:56 (當日) | 蒼南 | 19:09 (當日) | 
| G868 | 高速 | 蒼南 | 08:42 | 麗水 | 09:54 (當日) | 09:56 (當日) | 西安北 | 21:40 (當日) | 
| G869 | 高速 | 蒼南 | 08:42 | 麗水 | 09:54 (當日) | 09:56 (當日) | 西安北 | 21:40 (當日) | 
| G870 | 高速 | 西安北 | 06:58 | 麗水 | 17:53 (當日) | 17:56 (當日) | 蒼南 | 19:09 (當日) | 
| K1049 | 快速 | 青島北 | 11:35 | 麗水 | 13:39 (次日) | 13:43 (次日) | 溫州 | 16:28 (次日) | 
| K1052 | 快速 | 青島北 | 11:35 | 麗水 | 13:39 (次日) | 13:43 (次日) | 溫州 | 16:28 (次日) | 
| K1237 | 快速 | 鄭州 | 14:40 | 麗水 | 09:51 (次日) | 09:53 (次日) | 溫州 | 11:48 (次日) | 
| K1238 | 快速 | 溫州 | 15:10 | 麗水 | 17:16 (當日) | 17:19 (當日) | 鄭州 | 12:41 (次日) | 
| K1239 | 快速 | 溫州 | 15:10 | 麗水 | 17:16 (當日) | 17:19 (當日) | 鄭州 | 12:41 (次日) | 
| K1240 | 快速 | 鄭州 | 14:40 | 麗水 | 09:51 (次日) | 09:53 (次日) | 溫州 | 11:48 (次日) | 
| K1255 | 快速 | 成都東 | 08:42 | 麗水 | 20:52 (次日) | 20:54 (次日) | 溫州 | 23:17 (次日) | 
| K1256 | 快速 | 溫州 | 20:00 | 麗水 | 21:59 (當日) | 22:01 (當日) | 成都東 | 07:28 (第三日) | 
| K1257 | 快速 | 溫州 | 20:00 | 麗水 | 21:59 (當日) | 22:01 (當日) | 成都東 | 07:28 (第三日) | 
| K1258 | 快速 | 成都東 | 08:42 | 麗水 | 20:52 (次日) | 20:54 (次日) | 溫州 | 23:17 (次日) | 
| K1396 | 快速 | 溫州 | 14:50 | 麗水 | 16:57 (當日) | 16:59 (當日) | 太原 | 20:20 (次日) | 
| K1397 | 快速 | 溫州 | 14:50 | 麗水 | 16:57 (當日) | 16:59 (當日) | 太原 | 20:20 (次日) | 
| K1670 | 快速 | 溫州 | 17:50 | 麗水 | 19:53 (當日) | 19:58 (當日) | 九江 | 06:44 (次日) | 
| K1671 | 快速 | 溫州 | 17:50 | 麗水 | 19:53 (當日) | 19:58 (當日) | 九江 | 06:44 (次日) | 
| K2906 | 快速 | 溫州 | 07:00 | 麗水 | 08:55 (當日) | 08:57 (當日) | 西安 | 11:16 (次日) | 
| K2907 | 快速 | 溫州 | 07:00 | 麗水 | 08:55 (當日) | 08:57 (當日) | 西安 | 11:16 (次日) | 
| K305 | 快速 | 溫州 | 18:50 | 麗水 | 21:17 (當日) | 21:19 (當日) | 蘭州 | 08:18 (第三日) | 
| K306 | 快速 | 蘭州 | 20:50 | 麗水 | 10:35 (第三日) | 10:41 (第三日) | 溫州 | 13:24 (第三日) | 
| K307 | 快速 | 蘭州 | 20:50 | 麗水 | 10:35 (第三日) | 10:41 (第三日) | 溫州 | 13:24 (第三日) | 
| K308 | 快速 | 溫州 | 18:50 | 麗水 | 21:17 (當日) | 21:19 (當日) | 蘭州 | 08:18 (第三日) | 
| K325 | 快速 | 溫州 | 17:15 | 麗水 | 19:11 (當日) | 19:15 (當日) | 廣州 | 16:53 (次日) | 
| K326 | 快速 | 廣州 | 07:42 | 麗水 | 06:58 (次日) | 07:01 (次日) | 溫州 | 09:16 (次日) | 
| K327 | 快速 | 廣州 | 07:42 | 麗水 | 06:58 (次日) | 07:01 (次日) | 溫州 | 09:16 (次日) | 
| K328 | 快速 | 溫州 | 17:15 | 麗水 | 19:11 (當日) | 19:15 (當日) | 廣州 | 16:53 (次日) | 
| K345 | 快速 | 溫州 | 18:20 | 麗水 | 20:27 (當日) | 20:29 (當日) | 沈陽北 | 08:10 (第三日) | 
| K346 | 快速 | 沈陽北 | 19:43 | 麗水 | 08:11 (第三日) | 08:16 (第三日) | 溫州 | 11:20 (第三日) | 
| K347 | 快速 | 沈陽北 | 19:43 | 麗水 | 08:11 (第三日) | 08:16 (第三日) | 溫州 | 11:20 (第三日) | 
| K348 | 快速 | 溫州 | 18:20 | 麗水 | 20:27 (當日) | 20:29 (當日) | 沈陽北 | 08:10 (第三日) | 
| K551 | 快速 | 佳木斯 | 06:25 | 麗水 | 07:22 (第三日) | 07:28 (第三日) | 溫州 | 09:45 (第三日) | 
| K552 | 快速 | 溫州 | 12:47 | 麗水 | 15:08 (當日) | 15:10 (當日) | 佳木斯 | 16:45 (第三日) | 
| K553 | 快速 | 溫州 | 12:47 | 麗水 | 15:08 (當日) | 15:10 (當日) | 佳木斯 | 16:45 (第三日) | 
| K554 | 快速 | 佳木斯 | 06:25 | 麗水 | 07:22 (第三日) | 07:28 (第三日) | 溫州 | 09:45 (第三日) | 
| K8511 | 快速 | 阜陽 | 18:10 | 麗水 | 07:38 (次日) | 07:42 (次日) | 溫州 | 10:15 (次日) | 
| K941 | 快速 | 溫州 | 07:30 | 麗水 | 09:26 (當日) | 09:28 (當日) | 貴陽 | 10:15 (次日) | 
| K942 | 快速 | 貴陽 | 11:20 | 麗水 | 13:09 (次日) | 13:16 (次日) | 溫州 | 15:28 (次日) | 
| K943 | 快速 | 貴陽 | 11:20 | 麗水 | 13:09 (次日) | 13:16 (次日) | 溫州 | 15:28 (次日) | 
| K944 | 快速 | 溫州 | 07:30 | 麗水 | 09:26 (當日) | 09:28 (當日) | 貴陽 | 10:15 (次日) | 
| T376 | 特快 | 溫州 | 13:53 | 麗水 | 15:51 (當日) | 15:53 (當日) | 襄陽 | 07:00 (次日) | 
| T377 | 特快 | 溫州 | 13:53 | 麗水 | 15:51 (當日) | 15:53 (當日) | 襄陽 | 07:00 (次日) | 
二、麗水火車站離汽車站多遠
兩地需要7分鐘,2.6公里。
	
路線如下:
途經:麗青路、東環路麗水客運東站從麗水客運東站到麗青路輔路,行駛30米右轉,進入麗青路輔路,行駛20米請直行,進入麗青路,行駛1.8公里右轉,進入東環路,行駛280米左轉,從東環路到麗水站,行駛490米麗水站。
上一篇:臺州火車站到機場大巴時刻表最新
下一篇:麗水火車站是東站還是西站,都是同一站點

.jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                             
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg)