臺(tái)州火車站和臺(tái)州西是一個(gè)站嗎,竟是同一站點(diǎn)
在臺(tái)州的交通版圖上,臺(tái)州火車站和臺(tái)州西站是兩顆璀璨的明珠。今天,讓我們揭開這兩個(gè)交通樞紐的一個(gè)秘密:它們實(shí)際上是同一個(gè)車站!
一、臺(tái)州火車站和臺(tái)州西是一個(gè)站嗎

臺(tái)州西站,正式名稱為臺(tái)州火車站,位于中國浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)。本站由中國鐵路上海集團(tuán)有限公司有限公司管轄,途經(jīng)線路有甬臺(tái)溫鐵路、金臺(tái)鐵路。
自2009年9月28日運(yùn)營以來,2021年6月25日,臺(tái)州站更名為臺(tái)州西站,接入金臺(tái)鐵路。截至2021年8月,臺(tái)州西站規(guī)模為5站13線,東站建筑面積22574.08平方米。
臺(tái)州西站所在的黃巖區(qū)是浙江省臺(tái)州市的一個(gè)市轄區(qū)。位于臺(tái)州市西南部,常住人口70多萬。這里有黃巖蜜橘、東奎楊梅等特產(chǎn)。
二、臺(tái)州火車站到上海火車站時(shí)刻表

| 車次 | 始發(fā)站 | 發(fā)車時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 到終點(diǎn)時(shí)間 | 臺(tái)州 | 到達(dá)臺(tái)州時(shí)間 | 全程歷時(shí) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3101 | 上海虹橋 | 14:25 | 福州 | 20:36 | 臺(tái)州 | 18:10 | 7小時(shí)06分鐘 |
| D3102 | 福州 | 07:44 | 上海虹橋 | 13:55 | 臺(tái)州 | 10:00 | 6小時(shí)11分鐘 |
| D3103 | 上海虹橋 | 16:35 | 福州 | 22:50 | 臨海 | 20:11 | 6小時(shí)15分鐘 |
| D3104 | 福州 | 09:54 | 上海虹橋 | 16:05 | 溫嶺 | 12:04 | 6 小時(shí)11分鐘 |
| D3105 | 上海虹橋 | 07:25 | 福州 | 13:53 | 三門 | 11:13 | 6小時(shí)28分鐘 |
| D3106 | 福州 | 16:02 | 上海虹橋 | 22:42 | 溫嶺 | 18:18 | 6小時(shí)40分鐘 |
| D3111 | 杭州 | 7:45 | 福州南 | 12:49 | 臨海 | 10:16 | 5小時(shí)4分鐘 |
| D3112 | 福州南 | 17:18 | 杭州 | 22:22 | 溫嶺 | 19:28 | 5小時(shí)4分鐘 |
| D3113 | 杭州 | 10:18 | 福州南 | 15:21 | 臨海 | 12:50 | 5小時(shí) |
| D3114 | 福州南 | 14:33 | 杭州 | 19:31 | 臺(tái)州 | 16:46 | 5小時(shí) |
| D3115 | 杭州 | 16:40 | 福州南 | 21:44 | 臺(tái)州 | 19:12 | 5小時(shí)5分鐘 |
| D3116 | 福州南 | 08:33 | 杭州 | 13:32 | 溫嶺 | 10:48 | 5小時(shí)1分鐘 |
| D371 | 北京南 | 19:20 | 福州 | 11:20 | 臺(tái)州 | 09:06 | 16小時(shí) |
| D372 | 福州 | 15:55 | 北京南 | 07:53 | 臺(tái)州 | 18:04 | 15小時(shí)58分鐘 |
| D5551 | 上海虹橋 | 07:39 | 溫州南 | 12:37 | 臨海 | 11:40 | 4小時(shí)58分鐘 |
| D5552 | 溫州南 | 17:57 | 上海虹橋 | 22:36 | 溫嶺 | 18:32 | 4小時(shí)39分鐘 |
| D5553 | 上海虹橋 | 08:33 | 溫州南 | 13:27 | 三門 | 12:24 | 4小時(shí)54分鐘 |
| D5554 | 溫州南 | 13:47 | 上海虹橋 | 18:11 | 臺(tái)州 | 14:19 | 4小時(shí)24分鐘 |
| D5555 | 上海虹橋 | 13:18 | 溫州南 | 18:01 | 三門 | 16:53 | 4小時(shí)43分鐘 |
| D5556 | 溫州南 | 18:18 | 上海虹橋 | 22:59 | 溫嶺 | 18:49 | 4小時(shí)41分鐘 |
| D5557 | 上海虹橋 | 18:35 | 溫州南 | 22:55 | 臺(tái)州 | 22:09 | 4小時(shí)20分鐘 |
| D5558 | 溫州南 | 07:41 | 上海虹橋 | 12:44 | 溫嶺 | 08:19 | 5小時(shí)3分鐘 |
| D5571 | 杭州 | 13:51 | 溫州南 | 17:16 | 臺(tái)州 | 16:26 | 3小時(shí)25分鐘 |
| D5572 | 溫州南 | 12:57 | 杭州 | 16:20 | 臺(tái)州 | 13:37 | 3小時(shí)23分鐘 |
| D5590 | 溫州南 | 07:52 | 南京 | 16:10 | 溫嶺 | 08:30 | 8小時(shí)18分鐘 |
| D5589 | 南京 | 12:27 | 溫州南 | 20:40 | 三門 | 19:20 | 8小時(shí)13分鐘 |
| D3201 | 上海虹橋 | 8:05 | 廈門 | 16:06 | 三門 | 11:54 | 8小時(shí)1分鐘 |
| D3202 | 廈門 | 14:50 | 上海虹橋 | 22:41 | 溫嶺 | 18:32 | 7小時(shí)51分鐘 |
| D3203 | 上海虹橋 | 10:50 | 廈門 | 18:40 | 臺(tái)州 | 14:43 | 7小時(shí)50分鐘 |
| D3204 | 廈門 | 11:10 | 上海虹橋 | 19:05 | 臺(tái)州 | 15:05 | 7小時(shí)55分鐘 |
| D3211 | 杭州 | 7:50 | 廈門 | 14:22 | 臺(tái)州 | 10:34 | 6小時(shí)32分鐘 |
| D3212 | 廈門 | 16:32 | 杭州 | 22:51 | 溫嶺 | 19:59 | 6小時(shí)19分鐘 |
| D377 | 上海虹橋 | 8:00 | 福州 | 14:29 | 臺(tái)州 | 12:00 | 6小時(shí)29分鐘 |
| D378 | 福州 | 15:14 | 上海虹橋 | 21:49 | 溫嶺 | 17:30 | 6小時(shí)35分鐘 |
| D379 | 上海虹橋 | 10:05 | 福州南 | 16:01 | 臺(tái)州 | 13:47 | 5小時(shí)56分鐘 |
| D380 | 福州南 | 17:05 | 上海虹橋 | 23:06 | 臺(tái)州 | 19:12 | 6小時(shí)1分鐘 |
| D381 | 上海虹橋 | 14:47 | 福州南 | 20:58 | 三門 | 18:14 | 6小時(shí)11分鐘 |
| D382 | 福州南 | 8:08 | 上海虹橋 | 14:23 | 臺(tái)州 | 10:32 | 6小時(shí)15分鐘 |
上一篇:杭州到臺(tái)州火車站列車時(shí)刻表
下一篇:臺(tái)州火車站到臨海怎么坐車,兩地坐車攻略
