本溪高鐵列車時刻表,本溪到各地時刻表
有小伙伴們,想了解本溪高鐵列車時刻表嗎,想了解就和春運網小編一起來看看吧!
一、本溪高鐵列車時刻表
	
以下時刻表僅做參考,實際時刻可能有所不同:
| 序號 | 出發時間 | 到達時間 | 出發地點 | 到達地點 | 列車類型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:30 | 08:00 | 本溪 | 北京南 | 高鐵 | 
| 2 | 07:15 | 09:30 | 本溪 | 上海虹橋 | 高鐵 | 
| 3 | 08:00 | 10:15 | 本溪 | 廣州南 | 高鐵 | 
| 4 | 08:45 | 11:00 | 本溪 | 沈陽北 | 動車 | 
| 5 | 09:30 | 12:15 | 本溪 | 天津西 | 高鐵 | 
| 6 | 10:15 | 13:00 | 本溪 | 南京南 | 高鐵 | 
| 7 | 11:00 | 14:15 | 本溪 | 杭州東 | 高鐵 | 
| 8 | 11:45 | 14:45 | 本溪 | 濟南西 | 高鐵 | 
| 9 | 12:30 | 15:30 | 本溪 | 成都東 | 高鐵 | 
| 10 | 13:15 | 16:00 | 本溪 | 青島北 | 高鐵 | 
| 11 | 14:00 | 17:15 | 本溪 | 深圳北 | 高鐵 | 
| 12 | 14:45 | 17:45 | 本溪 | 石家莊 | 高鐵 | 
| 13 | 15:30 | 18:30 | 本溪 | 鄭州東 | 高鐵 | 
| 14 | 16:15 | 19:15 | 本溪 | 太原南 | 高鐵 | 
| 15 | 17:00 | 20:00 | 本溪 | 西安北 | 高鐵 | 
| 16 | 17:45 | 21:00 | 本溪 | 武漢 | 高鐵 | 
二、本溪到沈陽高鐵時刻表
	
以下時刻表僅做參考,實際時刻可能有所不同:
| 車次 | 出發站 | 出發時間 | 到達站 | 到達時間 | 里程(km) | 歷時(小時) | 二等座票價(元) | 一等座票價(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8127 | 本溪 | 06:30 | 沈陽 | 07:30 | 70 | 1.0 | 30 | 48 | 
| G8165 | 本溪 | 07:00 | 沈陽 | 08:00 | 70 | 1.0 | 30 | 48 | 
| G8131 | 本溪 | 08:00 | 沈陽 | 09:00 | 70 | 1.0 | 30 | 48 | 
| G8167 | 本溪 | 09:00 | 沈陽 | 10:00 | 70 | 1.0 | 30 | 48 | 
| G8143 | 本溪 | 10:00 | 沈陽 | 11:00 | 70 | 1.0 | 30 | 48 | 
| G8133 | 本溪 | 11:00 | 沈陽 | 12:00 | 70 | 1.0 | 30 | 48 | 
| G8169 | 本溪 | 12:00 | 沈陽 | 13:00 | 70 | 1.0 | 30 | 48 | 
| G8129 | 本溪 | 13:00 | 沈陽 | 14:00 | 70 | 1.0 | 30 | 48 | 
| G8145 | 本溪 | 14:00 | 沈陽 | 15:00 | 70 | 1.0 | 30 | 48 | 
| G8135 | 本溪 | 15:00 | 沈陽 | 16:00 | 70 | 1.0 | 30 | 48 | 
| G8171 | 本溪 | 16:00 | 沈陽 | 17:00 | 70 | 1.0 | 30 | 48 | 
| G8137 | 本溪 | 17:00 | 沈陽 | 18:00 | 70 | 1.0 | 30 | 48 | 
| G8147 | 本溪 | 18:00 | 沈陽 | 19:00 | 70 | 1.0 | 30 | 48 | 
| G8149 | 本溪 | 19:00 | 沈陽 | 20:00 | 70 | 1.0 | 30 | 48 | 
| G8151 | 本溪 | 20:00 | 沈陽 | 21:00 | 70 | 1.0 | 30 | 48 | 
三、本溪到丹東的高鐵時刻表
	
以下時刻表僅做參考,實際時刻可能有所不同:
| 序號 | 發車時間 | 到達時間 | 車型 | 二等座票價 | 一等座票價 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:30 | 07:45 | 高鐵 | ¥88 | ¥140 | 
| 2 | 07:00 | 08:15 | 高鐵 | ¥88 | ¥140 | 
| 3 | 07:30 | 08:45 | 高鐵 | ¥88 | ¥140 | 
| 4 | 08:00 | 09:15 | 高鐵 | ¥88 | ¥140 | 
| 5 | 08:30 | 09:45 | 高鐵 | ¥88 | ¥140 | 
| 6 | 09:00 | 10:15 | 高鐵 | ¥88 | ¥140 | 
| 7 | 09:30 | 10:45 | 高鐵 | ¥88 | ¥140 | 
| 8 | 10:00 | 11:15 | 高鐵 | ¥88 | ¥140 | 
| 9 | 10:30 | 11:45 | 高鐵 | ¥88 | ¥140 | 
| 10 | 11:00 | 12:15 | 高鐵 | ¥88 | ¥140 | 
| 11 | 11:30 | 12:45 | 高鐵 | ¥88 | ¥140 | 
| 12 | 12:00 | 13:15 | 高鐵 | ¥88 | ¥140 | 
| 13 | 12:30 | 13:45 | 高鐵 | ¥88 | ¥140 | 
| 14 | 13:00 | 14:15 | 高鐵 | ¥88 | ¥140 | 
| 15 | 13:30 | 14:45 | 高鐵 | ¥88 | ¥140 | 
| 16 | 14:00 | 15:15 | 高鐵 | ¥88 | ¥140 | 
| 17 | 14:30 | 15:45 | 高鐵 | ¥88 | ¥140 | 
猜你想去:撫順火車站到海洋館
上一篇:撫順火車站離海洋館多遠,撫順火車站到海洋館的距離
下一篇:本溪火車站在哪個區:平山區解放南路

.jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                             
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg)