臨汾火車站列車時刻表最新,最新時刻表查詢
臨汾火車站的列車時刻表關乎著每一位市民和游客的出行計劃。本文將為您帶來臨汾火車站最新的列車時刻表,助您輕松規劃行程,出行無憂。
一、臨汾火車站列車時刻表最新

| 車次 | 出發時間 | 到達時間 | 出發站 | 到達站 | 歷時 |
|---|---|---|---|---|---|
| K2667 | 00:05 | 06:38 | 臨汾 | 北京 | 6小時33分 |
| K604 | 00:28 | 10:50 | 臨汾 | 廣州 | 34小時22分 |
| K1364 | 00:42 | 11:18 | 臨汾 | 成都 | 34小時36分 |
| K4486 | 01:08 | 08:22 | 臨汾 | 北京 | 7小時14分 |
| K866 | 01:28 | 10:45 | 臨汾 | 運城 | 9小時17分 |
| K1042 | 02:05 | 14:35 | 臨汾 | 深圳 | 36小時30分 |
| K1486 | 02:20 | 13:23 | 臨汾 | 成都 | 35小時3分 |
| K904 | 02:35 | 11:08 | 臨汾 | 廈門 | 32小時33分 |
| K689 | 03:08 | 12:58 | 臨汾 | 重慶西 | 33小時50分 |
| K7808 | 03:35 | 07:28 | 臨汾 | 大同 | 3小時53分 |
| K1674 | 04:05 | 15:35 | 臨汾 | 西安 | 11小時30分 |
| K237 | 04:25 | 15:40 | 臨汾 | 太原 | 11小時15分 |
| K868 | 04:42 | 14:25 | 臨汾 | 運城 | 9小時43分 |
| K1808 | 05:05 | 16:55 | 臨汾 | 銀川 | 11小時50分 |
| K601 | 05:20 | 15:30 | 臨汾 | 太原 | 10小時10分 |
| K546 | 05:35 | 17:05 | 臨汾 | 成都 | 35小時30分 |
| K864 | 06:00 | 15:18 | 臨汾 | 秦皇島 | 13小時18分 |
| K1394 | 06:20 | 18:35 | 臨汾 | 佳木斯 | 36小時15分 |
| K7807 | 06:40 | 10:55 | 大同 | 臨汾 | 4小時15分 |
| K1331 | 07:00 | 19:05 | 臨汾 | 銀川 | 12小時5分 |
| K688 | 07:25 | 17:35 | 重慶西 | 臨汾 | 34小時10分 |
| K4485 | 07:40 | 15:00 | 北京 | 臨汾 | 7小時20分 |
| K2668 | 08:00 | 14:38 | 北京 | 臨汾 | 6小時38分 |
| K1041 | 08:20 | 21:10 | 深圳 | 臨汾 | 36小時50分 |
| K1485 | 08:40 | 20:03 | 成都 | 臨汾 | 35小時23分 |
| K903 | 09:00 | 18:13 | 廈門 | 臨汾 | 33小時13分 |
| K1673 | 09:25 | 21:55 | 西安 | 臨汾 | 12小時30分 |
二、東鎮到臨汾的火車站時刻表

| 發車時間 | 到達時間 | 列車類型 | 出發站 | 到達站 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:30 | 動車 | 東鎮 | 臨汾 |
| 07:00 | 08:40 | 高鐵 | 東鎮 | 臨汾 |
| 08:00 | 09:30 | 動車 | 東鎮 | 臨汾 |
| 09:00 | 10:30 | 高鐵 | 東鎮 | 臨汾 |
| 10:00 | 11:30 | 動車 | 東鎮 | 臨汾 |
| 11:00 | 12:30 | 高鐵 | 東鎮 | 臨汾 |
| 12:00 | 13:30 | 動車 | 東鎮 | 臨汾 |
| 13:00 | 14:30 | 高鐵 | 東鎮 | 臨汾 |
| 14:00 | 15:30 | 動車 | 東鎮 | 臨汾 |
| 15:00 | 16:30 | 高鐵 | 東鎮 | 臨汾 |
| 16:00 | 17:30 | 動車 | 東鎮 | 臨汾 |
| 17:00 | 18:30 | 高鐵 | 東鎮 | 臨汾 |
| 18:00 | 19:30 | 動車 | 東鎮 | 臨汾 |
| 19:00 | 20:30 | 高鐵 | 東鎮 | 臨汾 |
| 20:00 | 21:30 | 動車 | 東鎮 | 臨汾 |
| 21:00 | 22:30 | 高鐵 | 東鎮 |
臨汾 |
三、臨汾到太原的高鐵時刻表

| 發車時間 | 到達時間 | 車型 | 經停站數 | 二等座票價(元) | 一等座票價(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 08:08 | G626 | 2 | 82 | 131 |
| 07:10 | 08:38 | G622 | 2 | 82 | 131 |
| 07:33 | 09:01 | G1954 | 2 | 82 | 131 |
| 08:00 | 09:28 | G628 | 2 | 82 | 131 |
| 08:25 | 09:53 | D2568 | 3 | 91 | 146 |
| 08:50 | 10:18 | G1958 | 2 | 82 | 131 |
| 09:20 | 10:48 | G630 | 2 | 82 | 131 |
| 09:43 | 11:11 | D1672 | 3 | 91 | 146 |
| 10:13 | 11:41 | G634 | 2 | 82 | 131 |
| 10:40 | 12:08 | G638 | 2 | 82 | 131 |
| 11:08 | 12:36 | D1676 | 3 | 91 | 146 |
| 11:43 | 13:11 | G642 | 2 | 82 | 131 |
| 12:10 | 13:38 | G646 | 2 | 82 | 131 |
| 12:40 | 14:08 | G650 | 2 | 82 | 131 |
| 13:10 | 14:38 | G654 | 2 | 82 | 131 |
| 13:33 | 14:59 | D1680 | 3 | 91 | 146 |
| 14:00 | 15:28 | G658 | 2 | 82 | 131 |
四、臨汾火車站停車場收費明細表

停車場24小時內最高收費標準為:小型車20元/車,中型車30元/車,大型車50元/車。
停車場20分鐘內免費停放;
小型車兩小時內收費5元,超過兩小時每小時加收1.5元;
中型車兩小時內收費10元,超過兩小時每小時加收2元;
大型車兩小時內收費20元,超過兩小時每小時加收3元;
上一篇:火車站臨時身份證怎么辦理,身份證辦理攻略
下一篇:臨汾火車站到壺口瀑布怎么坐車,坐車指南
