廊坊火車站列車時刻表,時刻必備指南!
廊坊火車站,作為連接京津冀的重要樞紐,其列車時刻表更是關乎著眾多旅客的行程安排。今天,我們就來詳細解析廊坊火車站的列車時刻表,為您的出行提供全方位的參考。
一、廊坊火車站列車時刻表
| 車次 | 始發站 | 經過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | |
| G102 | 上海虹橋 | 06:37 | 廊坊 | 12:14 (當日) | 12:16 (當日) | 北京南 | 12:38 (當日) | 
| G1048 | 濟南 | 07:05 | 廊坊 | 08:53 (當日) | 08:57 (當日) | 北京南 | 09:18 (當日) | 
| G1049 | 北京南 | 19:52 | 廊坊 | 20:13 (當日) | 20:15 (當日) | 濟南西 | 21:55 (當日) | 
| G1053 | 北京南 | 21:00 | 廊坊 | 21:21 (當日) | 21:23 (當日) | 濟南西 | 22:53 (當日) | 
| G1054 | 泰安 | 07:40 | 廊坊 | 09:53 (當日) | 09:55 (當日) | 北京南 | 10:17 (當日) | 
| G1064 | 青島北 | 07:06 | 廊坊 | 10:49 (當日) | 10:51 (當日) | 北京南 | 11:12 (當日) | 
| G1065 | 北京南 | 10:31 | 廊坊 | 10:52 (當日) | 11:02 (當日) | 青島 | 15:11 (當日) | 
| G1069 | 北京南 | 12:31 | 廊坊 | 12:52 (當日) | 12:54 (當日) | 青島 | 17:54 (當日) | 
| G1075 | 北京南 | 15:38 | 廊坊 | 15:59 (當日) | 16:01 (當日) | 青島 | 20:38 (當日) | 
| G1086 | 威海 | 08:24 | 廊坊 | 13:58 (當日) | 14:00 (當日) | 北京南 | 14:22 (當日) | 
| G1087 | 北京南 | 11:22 | 廊坊 | 11:43 (當日) | 11:47 (當日) | 煙臺 | 16:12 (當日) | 
| G1094 | 煙臺 | 14:39 | 廊坊 | 20:03 (當日) | 20:08 (當日) | 北京南 | 20:30 (當日) | 
| G112 | 上海虹橋 | 08:05 | 廊坊 | 13:44 (當日) | 13:46 (當日) | 北京南 | 14:07 (當日) | 
| G116 | 上海虹橋 | 09:26 | 廊坊 | 14:59 (當日) | 15:01 (當日) | 北京南 | 15:22 (當日) | 
| G123 | 北京南 | 10:20 | 廊坊 | 10:41 (當日) | 10:45 (當日) | 上海虹橋 | 16:26 (當日) | 
| G125 | 北京南 | 10:46 | 廊坊 | 11:09 (當日) | 11:18 (當日) | 上海虹橋 | 16:50 (當日) | 
| G139 | 北京南 | 13:04 | 廊坊 | 13:25 (當日) | 13:27 (當日) | 上海虹橋 | 19:06 (當日) | 
| G142 | 上海虹橋 | 14:16 | 廊坊 | 19:47 (當日) | 19:49 (當日) | 北京南 | 20:10 (當日) | 
| G145 | 北京南 | 14:14 | 廊坊 | 14:35 (當日) | 14:37 (當日) | 上海虹橋 | 20:12 (當日) | 
| G151 | 北京南 | 15:49 | 廊坊 | 16:10 (當日) | 16:18 (當日) | 嘉興南 | 22:54 (當日) | 
| G1566 | 淮北 | 07:23 | 廊坊 | 11:06 (當日) | 11:08 (當日) | 北京南 | 11:29 (當日) | 
| G157 | 北京南 | 16:53 | 廊坊 | 17:14 (當日) | 17:18 (當日) | 上海虹橋 | 23:13 (當日) | 
| G1596 | 揚州 | 06:45 | 廊坊 | 11:30 (當日) | 11:32 (當日) | 北京南 | 11:53 (當日) | 
| G1597 | 揚州 | 06:45 | 廊坊 | 11:30 (當日) | 11:32 (當日) | 北京南 | 11:53 (當日) | 
| G173 | 北京南 | 07:04 | 廊坊 | 07:25 (當日) | 07:29 (當日) | 寧波 | 14:00 (當日) | 
| G177 | 北京南 | 07:49 | 廊坊 | 08:10 (當日) | 08:19 (當日) | 嵊州新昌 | 14:42 (當日) | 
| G178 | 江山 | 08:03 | 廊坊 | 15:19 (當日) | 15:22 (當日) | 北京南 | 15:43 (當日) | 
| G182 | 寧波 | 10:20 | 廊坊 | 16:34 (當日) | 16:36 (當日) | 北京南 | 16:58 (當日) | 
| G185 | 北京南 | 13:20 | 廊坊 | 13:41 (當日) | 13:46 (當日) | 寧海 | 21:03 (當日) | 
| G186 | 杭州東 | 12:40 | 廊坊 | 18:44 (當日) | 18:46 (當日) | 北京南 | 19:08 (當日) | 
| G191 | 北京南 | 15:18 | 廊坊 | 15:40 (當日) | 15:44 (當日) | 江山 | 23:17 (當日) | 
| G193 | 北京南 | 16:07 | 廊坊 | 16:28 (當日) | 16:30 (當日) | 杭州東 | 22:04 (當日) | 
| G196 | 寧波 | 14:20 | 廊坊 | 21:01 (當日) | 21:03 (當日) | 北京南 | 21:24 (當日) | 
| G2552 | 合肥南 | 07:04 | 廊坊 | 11:14 (當日) | 11:23 (當日) | 北京南 | 11:44 (當日) | 
| G2554 | 六安 | 08:08 | 廊坊 | 13:28 (當日) | 13:32 (當日) | 北京南 | 13:54 (當日) | 
| G2565 | 北京南 | 18:53 | 廊坊 | 19:14 (當日) | 19:25 (當日) | 合肥南 | 23:34 (當日) | 
| G2568 | 安慶 | 16:40 | 廊坊 | 22:38 (當日) | 22:40 (當日) | 北京南 | 23:01 (當日) | 
| G2577 | 北京南 | 14:52 | 廊坊 | 15:14 (當日) | 15:31 (當日) | 泰州 | 20:51 (當日) | 
| G2582 | 鹽城 | 07:15 | 廊坊 | 11:59 (當日) | 12:08 (當日) | 北京南 | 12:29 (當日) | 
| G2589 | 北京南 | 19:19 | 廊坊 | 19:40 (當日) | 19:42 (當日) | 徐州東 | 22:48 (當日) | 
| G323 | 北京南 | 10:09 | 廊坊 | 10:30 (當日) | 10:32 (當日) | 廈門北 | 21:42 (當日) | 
| G7801 | 北京南 | 20:36 | 廊坊 | 20:58 (當日) | - | 廊坊 | 20:58 (當日) | 
| G7802 | 廊坊 | 07:20 | 廊坊 | - | 07:20 (當日) | 北京南 | 07:41 (當日) | 
| G7804 | 滄州西 | 07:20 | 廊坊 | 08:03 (當日) | 08:05 (當日) | 北京南 | 08:26 (當日) | 
| G7805 | 廊坊 | 09:32 | 廊坊 | - | 09:32 (當日) | 邯鄲東 | 13:02 (當日) | 
| G7806 | 邯鄲東 | 13:45 | 廊坊 | 17:15 (當日) | - | 廊坊 | 17:15 (當日) | 
| G887 | 北京南 | 07:39 | 廊坊 | 08:00 (當日) | 08:04 (當日) | 張家港 | 13:33 (當日) | 
| G8901 | 北京南 | 21:47 | 廊坊 | 22:08 (當日) | 22:10 (當日) | 天津西 | 22:29 (當日) | 
| G8904 | 天津西 | 10:03 | 廊坊 | 10:25 (當日) | 10:31 (當日) | 北京南 | 10:54 (當日) | 
| G8906 | 天津南 | 07:12 | 廊坊 | 07:30 (當日) | 07:32 (當日) | 北京南 | 07:52 (當日) | 
| G8910 | 天津西 | 07:52 | 廊坊 | 08:14 (當日) | 08:17 (當日) | 北京南 | 08:38 (當日) | 
| G8912 | 天津西 | 07:20 | 廊坊 | 07:43 (當日) | 07:47 (當日) | 北京南 | 08:08 (當日) | 
| G8915 | 北京南 | 19:39 | 廊坊 | 20:00 (當日) | 20:05 (當日) | 天津西 | 20:24 (當日) | 
| G8917 | 北京南 | 18:28 | 廊坊 | 18:49 (當日) | 18:59 (當日) | 唐山 | 20:03 (當日) | 
| G8918 | 唐山 | 07:56 | 廊坊 | 09:24 (當日) | 09:29 (當日) | 北京南 | 09:50 (當日) | 
| G8935 | 北京南 | 21:16 | 廊坊 | 21:37 (當日) | 21:44 (當日) | 德州東 | 22:55 (當日) | 
| G8936 | 德州東 | 07:20 | 廊坊 | 08:30 (當日) | 08:32 (當日) | 北京南 | 08:54 (當日) | 
二、廊坊火車站在廊坊哪個區
	
廊坊站,位于河北省廊坊市安次區常甫路北端,站內有進站口、西南出站口、西南進站口等出入口,另外還有停車場(新華路)、停車場、售票處等設施。
三、廊坊火車站幾點售票
廊坊火車站的售票時間一般是根據列車的發車時間和到達時間來設定的,具體的售票時間可能會有所不同。
	
火車站的售票窗口會在早上開始營業,至晚上列車停止運行后結束。
具體售票時間也會根據當地的高峰時段和低峰時段進行調整。
上一篇:廊坊火車站有幾個?13個站點詳解!
下一篇:廊坊火車站停車費收費標準,省錢停車攻略

.jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                             
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                            .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg) 
                    .jpg)